6v


п.п.
код
команды
название
команды
участники результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 6v403 Подольский р-н, Лично Батуев Евгений 247 0 247 05:59:23 43 67.31
2 6v394 Красногорск, Лично Журавлёв Антон 196 0 196 05:57:49 33 60.67
3 6v459 0,5 Л УДОВОЛЬСТВИЯ Щедрин Алексей 190 1 191 06:00:54 34 42.30
4 6v100 Лично, Москва Санто Евгений 184 4 188 06:03:18 31 56.81
5 6v372 Blizzard Team, Москва Шнякин Евгений,
Дюльдин Руслан
184 24 208 06:23:39 35 48.01
6 6v387 Быстрые Колёса, Наро-Фоминский р Лабутин Михаил 182 0 182 05:59:03 31 61.64
7 6v312 Котики, Москва Самарин Станислав,
Самарин Сергей
178 0 178 05:26:33 31 40.07
8 6v455 Беличий отряд, Лыткарино Кашин Дмитрий 174 0 174 05:54:06 30 37.60
9 6v401 Caramba, Москва Гришин Дмитрий,
Козлов Николай
163 18 181 06:17:07 32 63.80
10 6v315 Арника, Москва Сафронова Елена 161 0 161 05:57:02 28 34.73
11 6v336 Bobz, Москва Дмьяненко Владимир 157 4 161 06:03:22 28 31.22
12 6v471 ЛЕСНАЯ Абрамова Наталья 157 6 163 06:05:24 27 39.41
13 6v404 DISENTIS, Москва Иванов Дмитрий 157 10 167 06:09:50 28 54.67
14 6v456 ВНЕ СЕЗОНА Игнатьева Ольга 154 0 154 05:55:20 27 31.87
15 6v365 Лично, Королев Зубанов Кирилл 153 0 153 05:57:01 26 53.71
16 6v206 Полярная Звезда, Москва Насонов Даниил 152 12 164 06:11:49 27 53.42
17 6v153 donors.ru, Москва Ясенев Владислав 149 0 149 05:54:59 26 30.72
18 6v222 МАУ ФСЦ КУБИНКА, Одинцовский р-н Розанов Михаил 138 0 138 05:48:29 25 56.27
19 6v280 Димоны, Раменский р-н Кочетков Дмитрий,
Коломнин Дмитрий
136 0 136 05:59:21 22 54.06
20 6v453 поехали Вологжанин Андрей 134 0 134 05:53:40 24 47.98
21 6v357 Лично, Москва Бовин Александр 129 0 129 05:54:14 23 53.52
22 6v320 Лесной Брат, Москва Зеленоградск Бобриков Сергей 128 0 128 05:55:12 23 51.53
23 6v258 Лично, Москва Соловьев Александр 128 19 147 06:18:25 27 55.15
24 6v195 Лично, Москва Бояров Юрий 126 0 126 05:54:53 25 26.73
25 6v216 Лично, Москва Бушина Екатерина 122 0 122 05:49:43 22 33.05
26 6v400 Лично, Москва Войтовский Алексей 122 0 122 05:49:48 22 33.05
27 6v167 Лично, Москва Каменецкая Екатерина 121 0 121 05:50:33 21 27.05
28 6v457 ЛИЧНО Курник Михаил 111 0 111 05:44:58 19 46.92
29 6v419 Лично, Москва Чугреев Антон 111 19 130 06:18:03 24 33.56
30 6v481 ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА Сажко Василий,
Руденко Виталий
108 0 108 05:42:42 19 32.64
31 6v292 Лично, Москва Терехов Михаил 108 21 129 06:20:33 22 34.07
32 6v354 Парноколёсные, Москва Зеленоград Гарипова Ксения,
Косова Галина
105 0 105 05:59:11 18 30.61
33 6v255 Лично, Москва Сафонова Татьяна 102 14 116 06:13:14 21 32.62
34 6v168 Пушкинский р-н, Лично Булеков Михаил 96 0 96 05:53:24 19 28.08
35 6v484 Лично, Москва Станкевич Константин,
Поликанов Вячеслав
91 0 91 05:35:18 16 35.79
36 6v177 Летят утки отакот, Москва Карпов Антон,
Исаков Александр
89 0 89 05:53:05 14 41.09
37 6v238 Сергиево-Посадский р-н, Лично Васильев Евгений 86 0 86 05:54:05 17 26.24
38 6v213 ГК ССК, Москва Скакалов Вячеслав,
Сизинцев Михаил
84 24 108 06:23:05 20 52.59
39 6v217 Колокольчик, Москва Андрусов Борис,
Андрусов Вадим
72 0 72 05:31:48 13 26.41
40 6v126 Скороходы, Москва Киряков Владислав 70 0 70 05:24:02 13 20.55
41 6v127 Скороходы, Москва Кирякова Татьяна 70 0 70 05:24:04 13 20.55
42 6v207 Серпуховский р-н, Лично Нечаева Наталья 65 0 65 05:40:41 13 16.72
43 6v148 Рузский р-н Демченко Антон,
Демченко Михаил
51 0 51 05:32:18 9 15.14
44 6v208 Дмитровский р-н, Лично Мезрин Алексей 0 5 0 06:04:39 0 0.00
45 6v480 ЛИЧНО Павлов Константин 0 87 154 07:26:26 26 45.98