Сплиты команды 6v394, Красногорск, Лично; Журавлёв Антон

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 62 00:12:16 00:12:16 6 / 6 2.51 / 2.51 4.90
2 43 00:17:39 00:05:23 4 / 10 0.83 / 3.34 6.47
3 57 00:32:37 00:14:58 5 / 15 1.93 / 5.27 7.76
4 70 00:45:13 00:12:36 7 / 22 0.90 / 6.16 14.06
5 71 00:54:12 00:08:59 7 / 29 0.94 / 7.10 9.60
6 63 01:06:43 00:12:31 6 / 35 1.22 / 8.32 10.25
7 81 01:16:32 00:09:49 8 / 43 0.80 / 9.12 12.27
8 44 01:22:49 00:06:17 4 / 47 0.87 / 9.99 7.23
9 76 01:27:51 00:05:02 7 / 54 1.10 / 11.09 4.59
10 64 01:37:19 00:09:28 6 / 60 1.18 / 12.27 8.01
11 58 01:44:43 00:07:24 5 / 65 2.32 / 14.59 3.19
12 46 01:49:50 00:05:07 4 / 69 1.45 / 16.04 3.53
13 73 01:54:59 00:05:09 7 / 76 1.07 / 17.11 4.79
14 79 02:01:00 00:06:01 7 / 83 1.16 / 18.27 5.20
15 47 02:10:57 00:09:57 4 / 87 1.14 / 19.41 8.76
16 82 02:28:08 00:17:11 8 / 95 2.09 / 21.49 8.24
17 85 03:04:46 00:36:38 8 / 103 2.83 / 24.32 12.95
18 48 03:17:40 00:12:54 4 / 107 1.84 / 26.16 7.03
19 66 03:23:40 00:06:00 6 / 113 1.55 / 27.70 3.88
20 68 03:31:20 00:07:40 6 / 119 1.13 / 28.83 6.81
21 83 03:37:18 00:05:58 8 / 127 1.09 / 29.92 5.48
22 78 03:54:56 00:17:38 7 / 134 2.28 / 32.19 7.74
23 38 04:03:04 00:08:08 3 / 137 1.38 / 33.57 5.90
24 75 04:11:41 00:08:37 7 / 144 1.51 / 35.08 5.72
25 54 04:35:08 00:23:27 5 / 149 1.65 / 36.73 14.22
26 84 04:49:37 00:14:29 8 / 157 0.81 / 37.54 17.78
27 67 05:05:19 00:15:42 6 / 163 0.88 / 38.43 17.76
28 65 05:15:20 00:10:01 6 / 169 1.02 / 39.45 9.79
29 86 05:26:03 00:10:43 8 / 177 1.18 / 40.63 9.08
30 36 05:36:36 00:10:33 3 / 180 1.09 / 41.72 9.71
31 33 05:54:13 00:17:37 3 / 183 3.11 / 44.83 5.66
32 77 06:08:41 00:14:28 7 / 190 6.44 / 51.27 2.25
33 69 06:08:40 00:00:00 6 / 196 1.59 / 52.85 0.00
- finish 05:57:49 00:00:00 0 / 196 7.81 / 60.67 0.00

название команды: Красногорск, Лично
участники: Журавлёв Антон
результат, очки: 196
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 196
время: 05:57:49
число КП: 33
путь по прямым, км: 60.67

Путь команды 6v394, Красногорск, Лично; Журавлёв Антон