График движения команды 399. ДЕМЬЯНЕНКО Алексей, ДЮЛЬДИН Руслан, ШНЯКИН Евгений, БЛИНОВ ВАЛЕНТИН

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 242:07:412:07:412 / 20.59 / 0.59214:59
24 - 372:12:5705:163 / 50.81 / 1.406:31
37 - 692:21:5008:536 / 111.02 / 2.428:45
69 - 362:31:5610:063 / 141.44 / 3.857:02
36 - 792:46:2014:247 / 211.54 / 5.399:22
79 - 472:56:3110:114 / 250.86 / 6.2611:46
47 - 743:03:3707:067 / 321.41 / 7.665:03
74 - 593:12:0108:245 / 371.14 / 8.807:23
59 - 853:23:1211:118 / 450.96 / 9.7611:36
85 - 783:53:2130:097 / 524.44 / 14.206:48
78 - 284:06:2313:022 / 540.70 / 14.9018:34
28 - 874:11:0704:448 / 620.75 / 15.656:20
87 - 394:24:1013:033 / 650.90 / 16.5514:31
39 - 1034:28:1404:0410 / 750.78 / 17.335:13
103 - 774:36:3808:247 / 821.30 / 18.636:28
77 - 464:44:1907:414 / 860.81 / 19.449:29
46 - 264:54:4710:282 / 881.09 / 20.529:37
26 - 765:00:5006:037 / 950.89 / 21.416:49
76 - 955:18:0417:149 / 1041.51 / 22.9211:27
95 - 825:33:5615:528 / 1122.64 / 25.566:00
82 - 755:49:2115:257 / 1191.19 / 26.7612:54
75 - 506:04:1014:495 / 1241.16 / 27.9212:46
50 - 256:12:3908:292 / 1261.19 / 29.107:09
25 - 686:30:0217:236 / 1320.67 / 29.7725:48
68 - 1046:42:4812:4610 / 1420.71 / 30.4818:03
104 - 866:57:4314:558 / 1501.55 / 32.039:39
86 - 607:14:3016:476 / 1561.27 / 33.2913:15
60 - 817:27:4013:108 / 1640.81 / 34.1016:17
81 - 447:39:3811:584 / 1681.63 / 35.737:21
44 - 967:48:4609:089 / 1770.71 / 36.4412:51
96 - 517:58:2509:395 / 1821.16 / 37.608:21
51 - 808:04:0005:358 / 1901.08 / 38.685:10
80 - 348:18:1614:163 / 1931.55 / 40.239:12
34 - 528:35:1917:035 / 1982.22 / 42.457:41
52 - 848:41:4606:278 / 2061.51 / 43.964:16
84 - 418:54:0112:154 / 2100.92 / 44.8813:23
41 - 1029:01:1707:1610 / 2200.79 / 45.679:11
102 - 719:16:2315:067 / 2271.09 / 46.7613:54
71 - 919:33:4417:219 / 2361.77 / 48.529:49
91 - 499:43:5910:154 / 2400.99 / 49.5110:21
49 - 6310:00:0416:056 / 2464.04 / 53.553:59
63 - 10010:05:3305:2910 / 2561.34 / 54.904:05
100 - 4310:21:1015:374 / 2601.59 / 56.499:49
43 - 10110:28:3107:2110 / 2701.04 / 57.537:03
101 - 5710:37:2308:525 / 2751.05 / 58.588:26
57 - 7210:45:1107:487 / 2821.47 / 60.055:19
72 - 9210:56:2911:189 / 2911.86 / 61.916:04
92 - 6411:11:3715:086 / 2971.01 / 62.9215:01
64 - 7311:29:4618:097 / 3042.32 / 65.257:49
73 - 88 - F9:57:030-32:0-430 / 3123.71 / 68.96-21:22
 9:57:03 31268.96 км8:40 мин/км

медленно
средне
быстро