График движения команды 383. СИМАКОВ Константин, ЕРМИШИН Федор, РОСТОВИКОВ Антон

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2505:2905:292 / 20.53 / 0.5310:25
25 - 6813:5008:216 / 80.67 / 1.2012:24
68 - 10423:0209:1210 / 180.71 / 1.9113:00
104 - 3337:2514:233 / 211.00 / 2.9114:25
33 - 3040:2102:563 / 240.13 / 3.0323:08
30 - 3244:4904:283 / 270.26 / 3.3016:60
32 - 3147:4302:543 / 300.12 / 3.4124:41
31 - 821:05:0117:188 / 381.22 / 4.6414:08
82 - 811:20:5815:578 / 461.70 / 6.349:24
81 - 601:29:5208:546 / 520.81 / 7.1411:00
60 - 861:48:2818:368 / 601.27 / 8.4114:41
86 - 492:02:2213:544 / 641.15 / 9.5612:04
49 - 832:11:2909:078 / 720.77 / 10.3311:53
83 - 912:29:1717:489 / 811.37 / 11.7012:60
91 - 702:47:4918:327 / 881.21 / 12.9015:23
70 - 612:59:4211:536 / 941.09 / 14.0010:54
61 - 523:12:3812:565 / 991.03 / 15.0212:35
52 - 843:22:4510:078 / 1071.51 / 16.536:41
84 - 413:36:4714:024 / 1110.92 / 17.4515:20
41 - 1023:44:2207:3510 / 1210.79 / 18.249:35
102 - 623:54:2810:066 / 1270.75 / 18.9913:31
62 - 404:08:0913:414 / 1310.87 / 19.8615:44
40 - 714:17:4909:407 / 1380.59 / 20.4516:16
71 - 1004:40:1922:3010 / 1482.25 / 22.7010:01
100 - 635:03:5823:396 / 1541.34 / 24.0417:36
63 - 355:13:3609:383 / 1570.95 / 24.9910:08
35 - 1015:33:0819:3210 / 1671.34 / 26.3314:34
101 - 575:46:4413:365 / 1721.05 / 27.3912:56
57 - 726:02:3815:547 / 1791.47 / 28.8610:49
72 - 646:22:1219:346 / 1851.36 / 30.2214:23
64 - 926:33:3811:269 / 1941.01 / 31.2211:21
92 - 946:58:1024:329 / 2031.62 / 32.8415:09
94 - 547:15:4417:345 / 2081.22 / 34.0714:21
54 - 857:36:0820:248 / 2161.09 / 35.1618:41
85 - 598:03:3327:255 / 2210.96 / 36.1228:26
59 - 748:20:0016:277 / 2281.14 / 37.2614:28
74 - 478:38:3018:304 / 2321.41 / 38.6713:10
47 - 288:55:2216:522 / 2341.22 / 39.8813:52
28 - 879:05:0909:478 / 2420.75 / 40.6313:05
87 - 399:20:3915:303 / 2450.90 / 41.5317:14
39 - 1039:29:4209:0310 / 2550.78 / 42.3111:37
103 - 779:51:3921:577 / 2621.30 / 43.6116:54
77 - 4610:09:1617:374 / 2660.81 / 44.4221:45
46 - 7610:32:0222:467 / 2730.90 / 45.3125:26
76 - 2610:44:2212:202 / 2750.89 / 46.2013:53
26 - 6910:56:4312:216 / 2810.84 / 47.0414:42
69 - 5011:11:5915:165 / 2860.76 / 47.8020:08
50 - 2411:26:3514:362 / 2880.78 / 48.5718:50
24 - F11:43:1816:430 / 2880.59 / 49.1728:11
 11:43:18 28849.17 км14:18 мин/км

медленно
средне
быстро