График движения команды 362. АБРАМОВА Наталья, ШАВЛАКОВА Анна

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2407:0307:032 / 20.59 / 0.5911:52
24 - 3712:2705:243 / 50.81 / 1.406:41
37 - 5326:2013:535 / 100.93 / 2.3314:57
53 - 4531:1304:534 / 140.61 / 2.948:01
45 - 7341:1209:597 / 211.03 / 3.979:43
73 - 931:01:1720:059 / 301.38 / 5.3514:31
93 - 671:12:5011:336 / 361.29 / 6.648:58
67 - 661:19:4906:596 / 420.84 / 7.488:17
66 - 561:30:4911:005 / 470.94 / 8.4211:41
56 - 921:45:4714:589 / 561.29 / 9.7211:35
92 - 642:00:0914:226 / 621.01 / 10.7214:15
64 - 722:12:2312:147 / 691.36 / 12.098:59
72 - 572:19:5407:315 / 741.47 / 13.565:07
57 - 1012:25:2005:2610 / 841.05 / 14.615:10
101 - 432:30:1804:584 / 881.04 / 15.654:46
43 - 552:41:0010:425 / 930.71 / 16.3615:07
55 - 882:55:4314:438 / 1011.71 / 18.078:35
88 - 903:10:5515:129 / 1101.23 / 19.3012:21
90 - 483:21:4910:544 / 1140.53 / 19.8420:27
48 - 1003:29:1407:2510 / 1241.21 / 21.046:08
100 - 633:39:3910:256 / 1301.34 / 22.397:45
63 - 423:46:3506:564 / 1341.01 / 23.406:52
42 - 624:05:2918:546 / 1402.04 / 25.439:17
62 - 1024:21:1815:4910 / 1500.75 / 26.1821:11
102 - 404:29:4608:284 / 1540.90 / 27.089:27
40 - 714:38:5409:087 / 1610.59 / 27.6715:22
71 - 914:56:3617:429 / 1701.77 / 29.4410:01
91 - 495:04:2907:534 / 1740.99 / 30.437:58
49 - 835:28:4024:118 / 1820.77 / 31.1931:31
83 - 385:51:5923:193 / 1850.83 / 32.0328:01
38 - 256:00:5408:552 / 1870.76 / 32.7811:47
25 - 686:12:4911:556 / 1930.67 / 33.4617:41
68 - 1046:28:1315:2410 / 2030.71 / 34.1621:46
104 - 827:05:1537:028 / 2112.07 / 36.2417:52
82 - 757:19:3514:207 / 2181.19 / 37.4311:60
75 - 957:31:2211:479 / 2272.53 / 39.964:40
95 - 467:43:0511:434 / 2311.48 / 41.447:54
46 - 767:53:4710:427 / 2380.90 / 42.3411:57
76 - 778:06:2512:387 / 2451.65 / 43.997:38
77 - 1038:20:5114:2610 / 2551.30 / 45.2911:07
103 - 398:29:2308:323 / 2580.78 / 46.0710:57
39 - 878:48:3419:118 / 2660.90 / 46.9721:20
87 - 288:59:3110:572 / 2680.75 / 47.7214:39
28 - 789:12:1912:487 / 2750.70 / 48.4218:14
78 - 369:34:3722:183 / 2781.58 / 50.0014:08
36 - F9:57:4623:090 / 2782.37 / 52.369:47
 9:57:46 27852.36 км11:25 мин/км

медленно
средне
быстро