График движения команды 335. МОИСЕЕВА Анна, ВЕСЕЛКОВА Дарья

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2505:2205:222 / 20.53 / 0.5310:11
25 - 6813:4208:206 / 80.67 / 1.2012:22
68 - 10423:4810:0610 / 180.71 / 1.9114:16
104 - 3044:2820:403 / 211.00 / 2.9120:41
30 - 3348:5304:253 / 240.13 / 3.0334:50
33 - 3253:2104:283 / 270.19 / 3.2223:49
32 - 3156:5803:373 / 300.12 / 3.3430:47
31 - 811:19:3822:408 / 381.20 / 4.5418:49
81 - 601:31:0111:236 / 440.81 / 5.3514:05
60 - 861:48:5217:518 / 521.27 / 6.6214:05
86 - 492:06:0317:114 / 561.15 / 7.7714:56
49 - 912:17:4211:399 / 650.99 / 8.7611:46
91 - 702:44:1626:347 / 721.21 / 9.9722:03
70 - 613:01:1516:596 / 781.09 / 11.0615:34
61 - 523:13:3012:155 / 831.03 / 12.0811:56
52 - 413:26:3413:044 / 871.00 / 13.0913:01
41 - 1023:35:2208:4810 / 970.79 / 13.8811:08
102 - 623:46:4711:256 / 1030.75 / 14.6315:17
62 - 404:05:2718:404 / 1070.87 / 15.4921:28
40 - 424:27:0821:414 / 1111.34 / 16.8316:14
42 - 634:40:0112:536 / 1171.01 / 17.8412:45
63 - 1004:59:4019:3910 / 1271.34 / 19.1814:37
100 - 485:23:4924:094 / 1311.21 / 20.3919:59
48 - 905:33:0009:119 / 1400.53 / 20.9317:13
90 - 435:53:0820:084 / 1440.98 / 21.9020:37
43 - 1016:04:4711:3910 / 1541.04 / 22.9511:10
101 - 576:16:4011:535 / 1591.05 / 24.0011:18
57 - 726:36:0819:287 / 1661.47 / 25.4713:15
72 - 646:54:0317:556 / 1721.36 / 26.8313:10
64 - 927:09:0415:019 / 1811.01 / 27.8414:54
92 - 567:33:2124:175 / 1861.29 / 29.1318:47
56 - 667:52:0318:426 / 1920.94 / 30.0719:51
66 - 678:04:0412:016 / 1980.84 / 30.9114:16
67 - 938:16:4712:439 / 2071.29 / 32.209:52
93 - 798:52:1335:267 / 2141.12 / 33.3231:44
79 - 479:16:0723:544 / 2180.86 / 34.1827:38
47 - 289:37:3421:272 / 2201.22 / 35.4017:38
28 - 879:46:0508:318 / 2280.75 / 36.1511:23
87 - 3910:06:2620:213 / 2310.90 / 37.0522:38
39 - 10310:14:3208:0610 / 2410.78 / 37.8310:24
103 - 7710:35:3521:037 / 2481.30 / 39.1316:13
77 - 4610:48:5713:224 / 2520.81 / 39.9316:30
46 - 7611:03:2714:307 / 2590.90 / 40.8316:12
76 - 2611:12:1808:512 / 2610.89 / 41.729:58
26 - 3711:33:2021:023 / 2641.37 / 43.0915:18
37 - 2411:44:4111:212 / 2660.81 / 43.9014:02
24 - F11:52:3707:560 / 2660.59 / 44.5013:22
 11:52:37 26644.50 км16:01 мин/км

медленно
средне
быстро