График движения команды 327. ЯКИМОВ Александр, СКРИПКО Алексей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2504:5604:562 / 20.53 / 0.539:22
25 - 6811:4206:466 / 80.67 / 1.2010:03
68 - 10423:3211:5010 / 180.71 / 1.9116:43
104 - 8637:4014:088 / 261.55 / 3.459:09
86 - 6050:2212:426 / 321.27 / 4.7210:01
60 - 8159:3309:118 / 400.81 / 5.5311:22
81 - 441:16:1316:404 / 441.63 / 7.1610:14
44 - 961:25:3609:239 / 530.71 / 7.8713:12
96 - 511:40:2914:535 / 581.16 / 9.0212:53
51 - 801:48:4008:118 / 661.08 / 10.117:34
80 - 342:03:1614:363 / 691.55 / 11.669:25
34 - 702:19:3216:167 / 760.86 / 12.5118:57
70 - 612:33:1613:446 / 821.09 / 13.6012:36
61 - 522:44:2211:065 / 871.03 / 14.6310:48
52 - 842:54:4310:218 / 951.51 / 16.146:51
84 - 623:10:1415:316 / 1011.17 / 17.3113:16
62 - 1023:20:1309:5910 / 1110.75 / 18.0613:22
102 - 403:30:4910:364 / 1150.90 / 18.9611:49
40 - 713:40:3609:477 / 1220.59 / 19.5516:28
71 - 913:59:3919:039 / 1311.77 / 21.3210:47
91 - 494:15:1415:354 / 1350.99 / 22.3115:44
49 - 834:28:0912:558 / 1430.77 / 23.0816:50
83 - 885:02:5034:418 / 1512.87 / 25.9512:05
88 - 485:13:1010:204 / 1551.06 / 27.019:45
48 - 905:21:3408:249 / 1640.53 / 27.5415:45
90 - 1005:41:5120:1710 / 1741.24 / 28.7816:18
100 - 436:01:3219:414 / 1781.59 / 30.3712:22
43 - 1016:11:1709:4510 / 1881.04 / 31.429:21
101 - 576:25:2914:125 / 1931.05 / 32.4713:30
57 - 726:41:3916:107 / 2001.47 / 33.9411:00
72 - 646:57:1515:366 / 2061.36 / 35.3011:28
64 - 927:09:2212:079 / 2151.01 / 36.3112:01
92 - 947:37:2027:589 / 2241.62 / 37.9317:16
94 - 547:58:2121:015 / 2291.22 / 39.1517:10
54 - 858:18:3920:188 / 2371.09 / 40.2418:35
85 - 598:43:4525:065 / 2420.96 / 41.2126:02
59 - 749:00:1516:307 / 2491.14 / 42.3414:31
74 - 479:17:5017:354 / 2531.41 / 43.7512:31
47 - 789:45:5128:017 / 2601.35 / 45.1020:49
78 - 2810:00:1714:262 / 2620.70 / 45.8020:34
28 - 8710:08:5008:338 / 2700.75 / 46.5511:26
87 - 3910:24:3415:443 / 2730.90 / 47.4417:30
39 - 10310:33:0008:2610 / 2830.78 / 48.2210:50
103 - 7710:52:3019:307 / 2901.30 / 49.5215:01
77 - 4611:06:0213:324 / 2940.81 / 50.3316:43
46 - 3611:24:4918:473 / 2971.45 / 51.7812:57
36 - 3711:40:5116:023 / 3001.12 / 52.9014:20
37 - 2411:52:4411:532 / 3020.81 / 53.7114:41
24 - F12:02:0009:160 / 3020.59 / 54.3015:37
 12:02:00 30254.30 км13:18 мин/км

медленно
средне
быстро