График движения команды 322. ГОЛУБ Оксана

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 5008:1008:105 / 50.93 / 0.938:48
50 - 3717:2809:183 / 81.46 / 2.396:21
37 - 3626:1208:443 / 111.12 / 3.517:48
36 - 7941:5815:467 / 181.54 / 5.0510:15
79 - 4754:3312:354 / 220.86 / 5.9114:33
47 - 741:03:4309:107 / 291.41 / 7.326:31
74 - 281:16:2512:422 / 311.88 / 9.206:46
28 - 871:23:3707:128 / 390.75 / 9.949:38
87 - 391:36:2012:433 / 420.90 / 10.8414:08
39 - 1031:41:5705:3710 / 520.78 / 11.627:13
103 - 771:52:4110:447 / 591.30 / 12.928:16
77 - 462:01:0908:284 / 630.81 / 13.7310:27
46 - 762:11:4110:327 / 700.90 / 14.6311:46
76 - 952:24:4513:049 / 791.51 / 16.138:41
95 - 822:42:0417:198 / 872.64 / 18.776:33
82 - 813:03:0521:018 / 951.70 / 20.4712:23
81 - 253:19:1716:122 / 973.80 / 24.274:16
25 - 1003:34:0814:5110 / 1073.03 / 27.304:54
100 - 353:47:0012:523 / 1101.04 / 28.3412:20
35 - 434:02:5415:544 / 1141.14 / 29.4813:57
43 - 1014:11:0608:1210 / 1241.04 / 30.537:51
101 - 574:18:4307:375 / 1291.05 / 31.587:15
57 - 724:28:3609:537 / 1361.47 / 33.056:44
72 - 884:50:3321:578 / 1443.60 / 36.646:06
88 - F5:01:0810:350 / 1442.17 / 38.814:53
 5:01:08 14438.81 км7:46 мин/км

медленно
средне
быстро