График движения команды 300. БАТУЕВ Евгений, КУРЧАКОВ Вячеслав, САБИРОВ Григорий

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3806:5706:573 / 31.28 / 1.285:26
38 - 8320:5513:588 / 110.83 / 2.1116:47
83 - 4927:2706:324 / 150.77 / 2.888:31
49 - 8638:4311:168 / 231.15 / 4.039:47
86 - 10448:5710:1410 / 331.55 / 5.586:37
104 - 331:01:3412:373 / 361.00 / 6.5712:38
33 - 301:04:0702:333 / 390.13 / 6.7020:07
30 - 321:08:1304:063 / 420.26 / 6.9615:36
32 - 311:13:2605:133 / 450.12 / 7.0844:24
31 - 821:25:0411:388 / 531.22 / 8.319:30
82 - 811:38:2313:198 / 611.70 / 10.007:51
81 - 601:45:1706:546 / 670.81 / 10.818:32
60 - 962:01:0515:489 / 761.78 / 12.608:51
96 - 512:14:2013:155 / 811.16 / 13.7511:28
51 - 802:21:4207:228 / 891.08 / 14.836:48
80 - 342:34:1712:353 / 921.55 / 16.388:07
34 - 702:47:0512:487 / 990.86 / 17.2414:55
70 - 913:02:1615:119 / 1081.21 / 18.4512:36
91 - 613:22:3120:156 / 1141.59 / 20.0412:42
61 - 523:31:2308:525 / 1191.03 / 21.078:38
52 - 843:41:4610:238 / 1271.51 / 22.586:52
84 - 413:52:1310:274 / 1310.92 / 23.5011:25
41 - 1023:59:1807:0510 / 1410.79 / 24.298:57
102 - 624:11:5212:346 / 1470.75 / 25.0316:50
62 - 404:24:3512:434 / 1510.87 / 25.9014:38
40 - 714:34:4510:107 / 1580.59 / 26.5017:06
71 - 424:59:4625:014 / 1621.42 / 27.9117:40
42 - 635:09:3909:536 / 1681.01 / 28.929:47
63 - 1005:23:3213:5310 / 1781.34 / 30.2710:20
100 - 905:46:4223:109 / 1871.24 / 31.5118:37
90 - 485:54:0107:194 / 1910.53 / 32.0513:43
48 - 886:02:5308:528 / 1991.06 / 33.118:22
88 - 556:17:4014:475 / 2041.71 / 34.828:38
55 - 436:27:0409:244 / 2080.71 / 35.5313:17
43 - 1016:35:3808:3410 / 2181.04 / 36.578:13
101 - 576:47:0111:235 / 2231.05 / 37.6210:50
57 - 727:03:0015:597 / 2301.47 / 39.0910:53
72 - 647:17:2814:286 / 2361.36 / 40.4510:38
64 - 927:27:4310:159 / 2451.01 / 41.4610:10
92 - 947:47:4720:049 / 2541.62 / 43.0812:24
94 - 548:03:5716:105 / 2591.22 / 44.3013:12
54 - 858:18:2514:288 / 2671.09 / 45.4013:15
85 - 598:35:1016:455 / 2720.96 / 46.3617:22
59 - 748:46:3611:267 / 2791.14 / 47.5010:04
74 - 879:11:1124:358 / 2871.96 / 49.4612:31
87 - 289:20:2809:172 / 2890.75 / 50.2112:25
28 - 789:29:3109:037 / 2960.70 / 50.9112:53
78 - 1039:48:2418:5310 / 3061.12 / 52.0316:52
103 - 7710:06:0817:447 / 3131.30 / 53.3313:39
77 - 9510:26:1320:059 / 3222.13 / 55.469:26
95 - 7610:47:5121:387 / 3291.51 / 56.9614:22
76 - 2610:57:0609:152 / 3310.89 / 57.8510:25
26 - 6911:07:0409:586 / 3370.84 / 58.6911:52
69 - 5011:19:4712:435 / 3420.76 / 59.4516:46
50 - 2411:30:3310:462 / 3440.78 / 60.2213:54
24 - F11:51:5021:170 / 3440.59 / 60.8235:53
 11:51:50 34460.82 км11:42 мин/км

медленно
средне
быстро