График движения команды 281. ЖЕГУСОВ Олег, ДИМИТРОВ Борис

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 5010:2610:265 / 50.93 / 0.9311:14
50 - 6921:4911:236 / 110.76 / 1.6915:01
69 - 2641:2219:332 / 130.84 / 2.5323:16
26 - 3657:5716:353 / 161.02 / 3.5516:15
36 - 781:18:5721:007 / 231.58 / 5.1313:18
78 - 1031:37:3318:3610 / 331.12 / 6.2516:37
103 - 771:53:1915:467 / 401.30 / 7.5412:09
77 - 462:03:5610:374 / 440.81 / 8.3513:07
46 - 762:17:4113:457 / 510.90 / 9.2515:21
76 - 752:41:2023:397 / 581.23 / 10.4819:12
75 - 823:01:4520:258 / 661.19 / 11.6717:06
82 - 813:19:3317:488 / 741.70 / 13.3710:29
81 - 603:29:5610:236 / 800.81 / 14.1812:51
60 - 443:47:4617:504 / 841.77 / 15.9510:05
44 - 964:05:2317:379 / 930.71 / 16.6624:47
96 - 514:21:4216:195 / 981.16 / 17.8114:07
51 - 804:32:2710:458 / 1061.08 / 18.909:56
80 - 344:48:4416:173 / 1091.55 / 20.4510:30
34 - 705:11:4222:587 / 1160.86 / 21.3126:46
70 - 615:27:2015:386 / 1221.09 / 22.4014:20
61 - 525:38:3811:185 / 1271.03 / 23.4211:00
52 - 415:50:5112:134 / 1311.00 / 24.4312:10
41 - 1026:00:1209:2110 / 1410.79 / 25.2211:49
102 - 626:14:4214:306 / 1470.75 / 25.9619:25
62 - 406:33:3518:534 / 1510.87 / 26.8321:43
40 - 427:13:2239:474 / 1551.34 / 28.1729:46
42 - 637:26:2813:066 / 1611.01 / 29.1812:58
63 - 357:39:3713:093 / 1640.95 / 30.1313:50
35 - 1007:51:4812:1110 / 1741.04 / 31.1811:40
100 - 488:15:4523:574 / 1781.21 / 32.3819:49
48 - 888:38:3922:548 / 1861.06 / 33.4421:37
88 - 559:06:3027:515 / 1911.71 / 35.1616:15
55 - 439:28:3722:074 / 1950.71 / 35.8731:15
43 - 1019:41:1312:3610 / 2051.04 / 36.9112:04
101 - 579:54:1413:015 / 2101.05 / 37.9612:23
57 - 7210:18:0623:527 / 2171.47 / 39.4316:15
72 - 2511:24:191:06:132 / 2195.69 / 45.1111:39
25 - F11:47:4623:270 / 2190.53 / 45.6444:29
 11:47:46 21945.64 км15:30 мин/км

медленно
средне
быстро