График движения команды 266. ДАНИЛОВ Сергей, ЗЕЗЕКАЛО Александр, ЧИКОВ Андрей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2510:4310:432 / 20.53 / 0.5320:21
25 - 6818:4308:006 / 80.67 / 1.2011:52
68 - 10427:1008:2710 / 180.71 / 1.9111:57
104 - 8346:3819:288 / 261.57 / 3.4712:26
83 - 911:02:0715:299 / 351.37 / 4.8411:18
91 - 491:12:4910:424 / 390.99 / 5.8310:48
49 - 861:27:4915:008 / 471.15 / 6.9913:02
86 - 601:42:0414:156 / 531.27 / 8.2511:15
60 - 811:51:1909:158 / 610.81 / 9.0611:26
81 - 312:29:0537:463 / 641.20 / 10.2731:22
31 - 322:32:3803:333 / 670.12 / 10.3830:13
32 - 332:36:3703:593 / 700.19 / 10.5721:14
33 - 302:40:3904:023 / 730.13 / 10.7031:49
30 - 822:57:2716:488 / 811.26 / 11.9513:23
82 - 753:24:1626:497 / 881.19 / 13.1522:27
75 - 503:38:1513:595 / 931.16 / 14.3112:03
50 - 693:54:2816:136 / 990.76 / 15.0721:23
69 - 264:12:4218:142 / 1010.84 / 15.9121:42
26 - 764:20:5408:127 / 1080.89 / 16.799:14
76 - 464:33:2512:314 / 1120.90 / 17.6913:59
46 - 774:45:0411:397 / 1190.81 / 18.5014:23
77 - 1035:01:1416:1010 / 1291.30 / 19.8012:27
103 - 395:08:2007:063 / 1320.78 / 20.589:07
39 - 875:20:1611:568 / 1400.90 / 21.4813:16
87 - 745:44:4524:297 / 1471.96 / 23.4412:28
74 - 585:57:3712:525 / 1521.03 / 24.4712:31
58 - 596:11:2313:465 / 1570.82 / 25.2916:45
59 - 856:32:5021:278 / 1650.96 / 26.2522:14
85 - 546:53:5021:005 / 1701.09 / 27.3519:14
54 - 677:06:3212:426 / 1761.46 / 28.818:42
67 - 937:18:2011:489 / 1851.29 / 30.109:09
93 - 737:36:1217:527 / 1921.38 / 31.4812:55
73 - 568:06:2230:105 / 1971.45 / 32.9220:52
56 - 928:27:0720:459 / 2061.29 / 34.2216:03
92 - 648:39:3212:256 / 2121.01 / 35.2212:19
64 - 729:03:1023:387 / 2191.36 / 36.5917:22
72 - 579:22:3619:265 / 2241.47 / 38.0513:14
57 - 1019:34:3712:0110 / 2341.05 / 39.1111:26
101 - 439:45:4111:044 / 2381.04 / 40.1510:36
43 - 10010:03:4218:0110 / 2481.59 / 41.7411:19
100 - 4810:27:2623:444 / 2521.21 / 42.9519:38
48 - 9010:36:2508:599 / 2610.53 / 43.4816:51
90 - 8810:55:1018:458 / 2691.23 / 44.7115:14
88 - 2011:18:2823:182 / 2711.36 / 46.0717:08
20 - 2311:27:0908:412 / 2730.55 / 46.6315:41
23 - 2211:33:3506:262 / 2750.37 / 47.0017:12
22 - 2111:46:1512:402 / 2770.63 / 47.6320:13
21 - F11:55:1308:580 / 2770.51 / 48.1417:28
 11:55:13 27748.14 км14:51 мин/км

медленно
средне
быстро