График движения команды 207. ЗАВГОРОДНИЙ Борис, ЗАБАБУРКИН Павел

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2506:4906:492 / 20.53 / 0.5312:56
25 - 6814:1007:216 / 80.67 / 1.2010:55
68 - 10423:0808:5810 / 180.71 / 1.9112:40
104 - 3337:4714:393 / 211.00 / 2.9114:41
33 - 3041:0303:163 / 240.13 / 3.0325:46
30 - 3145:1304:103 / 270.30 / 3.3413:45
31 - 3247:3302:203 / 300.12 / 3.4519:52
32 - 861:03:3616:038 / 381.19 / 4.6413:32
86 - 601:18:2514:496 / 441.27 / 5.9111:42
60 - 811:26:5508:308 / 520.81 / 6.7110:31
81 - 441:43:4116:464 / 561.63 / 8.3410:18
44 - 961:50:5407:139 / 650.71 / 9.0510:09
96 - 512:05:3714:435 / 701.16 / 10.2112:44
51 - 342:22:2616:493 / 731.44 / 11.6511:42
34 - 702:57:4135:157 / 800.86 / 12.5041:04
70 - 523:21:0323:225 / 852.04 / 14.5411:29
52 - 843:31:3410:318 / 931.51 / 16.056:57
84 - 623:46:0414:306 / 991.17 / 17.2212:24
62 - 1023:55:3309:2910 / 1090.75 / 17.9712:42
102 - 404:07:5412:214 / 1130.90 / 18.8713:47
40 - 714:17:5910:057 / 1200.59 / 19.4616:58
71 - 424:39:1521:164 / 1241.42 / 20.8815:01
42 - 634:50:3511:206 / 1301.01 / 21.8911:13
63 - 355:01:1810:433 / 1330.95 / 22.8411:16
35 - 1005:10:5109:3310 / 1431.04 / 23.889:09
100 - 485:28:1317:224 / 1471.21 / 25.0914:22
48 - 905:36:2408:119 / 1560.53 / 25.6215:21
90 - 435:54:0917:454 / 1600.98 / 26.6018:10
43 - 1016:04:3410:2510 / 1701.04 / 27.649:59
101 - 576:19:4915:155 / 1751.05 / 28.6914:30
57 - 726:41:5722:087 / 1821.47 / 30.1615:04
72 - 647:02:5921:026 / 1881.36 / 31.5215:27
64 - 927:16:3013:319 / 1971.01 / 32.5313:25
92 - 947:40:3724:079 / 2061.62 / 34.1514:54
94 - 278:14:4634:092 / 2080.87 / 35.0339:04
27 - 668:37:3222:466 / 2141.01 / 36.0422:31
66 - 678:47:0009:286 / 2200.84 / 36.8811:14
67 - 938:57:5310:539 / 2291.29 / 38.178:27
93 - 479:27:4729:544 / 2331.66 / 39.8317:59
47 - 789:53:5126:047 / 2401.35 / 41.1819:22
78 - 2810:11:4717:562 / 2420.70 / 41.8825:33
28 - 8710:20:4408:578 / 2500.75 / 42.6311:58
87 - 3910:32:1311:293 / 2530.90 / 43.5312:46
39 - 10310:39:4507:3210 / 2630.78 / 44.319:40
103 - 7710:55:4215:577 / 2701.30 / 45.6012:17
77 - 3611:06:5611:143 / 2731.19 / 46.799:28
36 - 6911:29:0322:076 / 2791.44 / 48.2315:24
69 - 2411:49:1620:132 / 2810.81 / 49.0325:05
24 - F11:56:3207:160 / 2810.59 / 49.6312:15
 11:56:32 28149.63 км14:26 мин/км

медленно
средне
быстро