График движения команды 199. МАНЖАЙ Игорь, ЗИМИНА Наталья, ЯКИМОВ Семён

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2407:3207:322 / 20.59 / 0.5912:41
24 - 6918:3211:006 / 80.81 / 1.4013:39
69 - 2627:4709:152 / 100.84 / 2.2411:01
26 - 7634:1906:327 / 170.89 / 3.137:21
76 - 4648:2614:074 / 210.90 / 4.0215:46
46 - 7756:3408:087 / 280.81 / 4.8310:03
77 - 1031:11:0114:2710 / 381.30 / 6.1311:08
103 - 391:17:3306:323 / 410.78 / 6.918:23
39 - 871:28:1010:378 / 490.90 / 7.8111:48
87 - 281:35:4907:392 / 510.75 / 8.5610:14
28 - 781:45:3009:417 / 580.70 / 9.2613:48
78 - 472:02:4417:144 / 621.35 / 10.6112:48
47 - 792:13:1310:297 / 690.86 / 11.4712:07
79 - 532:31:0517:525 / 741.29 / 12.7613:49
53 - 452:43:2712:224 / 780.61 / 13.3720:19
45 - 732:51:3708:107 / 851.03 / 14.407:57
73 - 933:05:1213:359 / 941.38 / 15.789:49
93 - 673:13:5708:456 / 1001.29 / 17.076:47
67 - 583:28:3914:425 / 1050.99 / 18.0614:50
58 - 743:40:3511:567 / 1121.03 / 19.0911:36
74 - 593:53:4913:145 / 1171.14 / 20.2311:39
59 - 854:15:2621:378 / 1250.96 / 21.1922:25
85 - 544:29:3314:075 / 1301.09 / 22.2812:56
54 - 944:43:5714:249 / 1391.22 / 23.5111:46
94 - 924:59:0615:099 / 1481.62 / 25.139:21
92 - 645:09:1110:056 / 1541.01 / 26.1410:00
64 - 725:24:4815:377 / 1611.36 / 27.5011:28
72 - 575:39:5115:035 / 1661.47 / 28.9710:15
57 - 1015:49:1209:2110 / 1761.05 / 30.028:54
101 - 436:02:2413:124 / 1801.04 / 31.0612:39
43 - 556:13:3311:095 / 1850.71 / 31.7715:45
55 - 886:29:4416:118 / 1931.71 / 33.489:27
88 - 486:40:4511:014 / 1971.06 / 34.5410:24
48 - 906:48:1407:299 / 2060.53 / 35.0814:02
90 - 1007:09:1821:0410 / 2161.24 / 36.3216:56
100 - 357:21:0411:463 / 2191.04 / 37.3611:16
35 - 637:31:2810:246 / 2250.95 / 38.3110:56
63 - 427:41:4510:174 / 2291.01 / 39.3210:11
42 - 717:59:0217:177 / 2361.42 / 40.7412:12
71 - 408:08:3809:364 / 2400.59 / 41.3416:09
40 - 628:22:4814:106 / 2460.87 / 42.2016:18
62 - 1028:40:3917:5110 / 2560.75 / 42.9523:54
102 - 418:54:0213:234 / 2600.79 / 43.7416:56
41 - 529:06:0912:075 / 2651.00 / 44.7512:04
52 - 619:18:4912:406 / 2711.03 / 45.7712:20
61 - 709:33:5015:017 / 2781.09 / 46.8613:46
70 - 919:54:2520:359 / 2871.21 / 48.0717:05
91 - 4910:07:5313:284 / 2910.99 / 49.0613:36
49 - 8610:25:3617:438 / 2991.15 / 50.2115:23
86 - 6010:42:0916:336 / 3051.27 / 51.4813:04
60 - 3111:03:4521:363 / 3081.53 / 53.0114:06
31 - 3211:06:5703:123 / 3110.12 / 53.1327:14
32 - 3311:12:0405:073 / 3140.19 / 53.3227:16
33 - 3011:17:2105:173 / 3170.13 / 53.4441:40
30 - 5011:41:5124:305 / 3221.75 / 55.1914:01
50 - 2511:52:2510:342 / 3241.19 / 56.378:55
25 - F11:56:5404:290 / 3240.53 / 56.908:30
 11:56:54 32456.90 км12:36 мин/км

медленно
средне
быстро