График движения команды 182. СОКОЛОВ Борис, САФРОНОВА Ирина

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2502:4202:422 / 20.53 / 0.535:08
25 - 6811:1308:316 / 80.67 / 1.2012:39
68 - 5022:0110:485 / 130.86 / 2.0612:37
50 - 7532:5710:567 / 201.16 / 3.229:26
75 - 3047:4114:443 / 231.46 / 4.6810:04
30 - 3350:3702:563 / 260.13 / 4.8123:08
33 - 3254:1703:403 / 290.19 / 4.9919:33
32 - 3156:5702:403 / 320.12 / 5.1122:42
31 - 821:11:1714:208 / 401.22 / 6.3411:42
82 - 811:23:0211:458 / 481.70 / 8.036:55
81 - 441:32:2509:234 / 521.63 / 9.665:46
44 - 961:38:5806:339 / 610.71 / 10.379:13
96 - 511:52:1513:175 / 661.16 / 11.5311:30
51 - 801:58:1105:568 / 741.08 / 12.615:29
80 - 602:16:2918:186 / 802.55 / 15.167:11
60 - 862:30:4514:168 / 881.27 / 16.4211:16
86 - 492:48:3417:494 / 921.15 / 17.5715:29
49 - 912:55:3407:009 / 1010.99 / 18.577:04
91 - 713:08:5913:257 / 1081.77 / 20.337:36
71 - 1023:20:3011:3110 / 1181.09 / 21.4210:36
102 - 413:30:1709:474 / 1220.79 / 22.2112:22
41 - 523:37:5007:335 / 1271.00 / 23.217:31
52 - 843:43:1805:288 / 1351.51 / 24.733:37
84 - 623:59:3816:206 / 1411.17 / 25.9013:58
62 - 404:13:3713:594 / 1450.87 / 26.7616:05
40 - 424:24:3711:004 / 1491.34 / 28.108:14
42 - 634:33:4309:066 / 1551.01 / 29.119:00
63 - 1004:38:3704:5410 / 1651.34 / 30.463:39
100 - 434:51:3312:564 / 1691.59 / 32.058:08
43 - 1014:58:2206:4910 / 1791.04 / 33.096:32
101 - 575:04:4206:205 / 1841.05 / 34.146:01
57 - 555:14:4910:075 / 1891.81 / 35.965:35
55 - 885:29:0714:188 / 1971.71 / 37.678:21
88 - 655:50:5321:466 / 2032.07 / 39.7310:32
65 - 646:06:0415:116 / 2090.66 / 40.3923:01
64 - 726:22:4116:377 / 2161.36 / 41.7612:12
72 - 926:35:0812:279 / 2251.86 / 43.626:41
92 - 566:54:4219:345 / 2301.29 / 44.9115:08
56 - 667:14:5020:086 / 2360.94 / 45.8521:22
66 - 677:22:4007:506 / 2420.84 / 46.709:18
67 - 937:33:1110:319 / 2511.29 / 47.988:10
93 - 748:05:2732:167 / 2582.30 / 50.2814:03
74 - 398:33:0927:423 / 2612.81 / 53.109:51
39 - 1038:39:3006:2110 / 2710.78 / 53.878:09
103 - 778:52:3713:077 / 2781.30 / 55.1710:06
77 - 469:01:3508:584 / 2820.81 / 55.9811:04
46 - 769:15:5314:187 / 2890.90 / 56.8815:58
76 - 269:22:3306:402 / 2910.89 / 57.777:30
26 - 369:32:4110:083 / 2941.02 / 58.799:56
36 - 379:42:2009:393 / 2971.12 / 59.908:38
37 - 249:50:5408:342 / 2990.81 / 60.7110:35
24 - F9:57:5006:560 / 2990.59 / 61.3111:41
 9:57:50 29961.31 км9:45 мин/км

медленно
средне
быстро