График движения команды 171. ОТАЧКИН Алексей, БАДАНИН Максим

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2504:2504:252 / 20.53 / 0.538:23
25 - 6811:5107:266 / 80.67 / 1.2011:02
68 - 10420:4608:5510 / 180.71 / 1.9112:36
104 - 8634:1413:288 / 261.55 / 3.458:43
86 - 3253:3219:183 / 291.19 / 4.6416:17
32 - 3358:5705:253 / 320.19 / 4.8328:52
33 - 301:01:5002:533 / 350.13 / 4.9522:45
30 - 311:07:0005:103 / 380.30 / 5.2617:03
31 - 811:32:1725:178 / 461.20 / 6.4620:60
81 - 601:41:2009:036 / 520.81 / 7.2711:12
60 - 962:01:4220:229 / 611.78 / 9.0511:25
96 - 512:18:5617:145 / 661.16 / 10.2114:55
51 - 802:26:5708:018 / 741.08 / 11.297:25
80 - 342:40:2313:263 / 771.55 / 12.848:40
34 - 702:59:3419:117 / 840.86 / 13.7022:21
70 - 613:11:1711:436 / 901.09 / 14.7910:45
61 - 523:20:5809:415 / 951.03 / 15.829:26
52 - 843:31:2710:298 / 1031.51 / 17.336:56
84 - 413:43:4612:194 / 1070.92 / 18.2413:27
41 - 1023:51:3907:5310 / 1170.79 / 19.049:58
102 - 624:01:3009:516 / 1230.75 / 19.7813:11
62 - 404:16:3015:004 / 1270.87 / 20.6517:15
40 - 714:25:2408:547 / 1340.59 / 21.2514:58
71 - 1004:58:5633:3210 / 1442.25 / 23.4914:55
100 - 485:18:3319:374 / 1481.21 / 24.7016:14
48 - 885:28:5810:258 / 1561.06 / 25.769:50
88 - 905:44:5615:589 / 1651.23 / 26.9912:58
90 - 436:05:0220:064 / 1690.98 / 27.9720:35
43 - 1016:15:3010:2810 / 1791.04 / 29.0110:02
101 - 576:27:4812:185 / 1841.05 / 30.0611:42
57 - 726:46:1418:267 / 1911.47 / 31.5312:33
72 - 647:01:1114:576 / 1971.36 / 32.8910:59
64 - 927:13:2112:109 / 2061.01 / 33.9012:04
92 - 947:36:4823:279 / 2151.62 / 35.5214:29
94 - 547:58:1421:265 / 2201.22 / 36.7517:31
54 - 858:21:4923:358 / 2281.09 / 37.8421:36
85 - 598:45:4323:545 / 2330.96 / 38.8024:47
59 - 749:00:3014:477 / 2401.14 / 39.9413:00
74 - 879:32:0231:328 / 2481.96 / 41.9016:03
87 - 399:49:1617:143 / 2510.90 / 42.8019:10
39 - 1039:57:2108:0510 / 2610.78 / 43.5810:23
103 - 7710:21:5624:357 / 2681.30 / 44.8818:56
77 - 4610:33:2811:324 / 2720.81 / 45.6914:15
46 - 7610:49:0115:337 / 2790.90 / 46.5817:22
76 - 2610:59:1110:102 / 2810.89 / 47.4711:27
26 - 6911:11:5312:426 / 2870.84 / 48.3115:07
69 - 5011:34:3322:405 / 2920.76 / 49.0729:53
50 - 2411:45:0710:342 / 2940.78 / 49.8513:38
24 - F11:55:4610:390 / 2940.59 / 50.4417:57
 11:55:46 29450.44 км14:11 мин/км

медленно
средне
быстро