График движения команды 162. ПАВЛОВ Николай, КАЧУРИН Алексей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2504:4004:402 / 20.53 / 0.538:52
25 - 3813:0808:283 / 50.76 / 1.2811:12
38 - 8324:4111:338 / 130.83 / 2.1213:53
83 - 4931:5707:164 / 170.77 / 2.889:28
49 - 9140:3608:399 / 260.99 / 3.878:44
91 - 7155:3715:017 / 331.77 / 5.648:30
71 - 401:02:5707:204 / 370.59 / 6.2312:20
40 - 621:15:4212:456 / 430.87 / 7.1014:40
62 - 1021:23:3407:5210 / 530.75 / 7.8510:32
102 - 411:31:3708:034 / 570.79 / 8.6410:11
41 - 841:41:2609:498 / 650.92 / 9.5610:43
84 - 521:51:3210:065 / 701.51 / 11.076:41
52 - 612:02:0510:336 / 761.03 / 12.1010:16
61 - 702:14:0311:587 / 831.09 / 13.1910:58
70 - 342:25:1711:143 / 860.86 / 14.0513:05
34 - 802:36:3211:158 / 941.55 / 15.607:15
80 - 512:44:5808:265 / 991.08 / 16.687:48
51 - 962:59:2114:239 / 1081.16 / 17.8312:27
96 - 443:05:1705:564 / 1120.71 / 18.548:21
44 - 813:22:0216:458 / 1201.63 / 20.1710:17
81 - 603:31:0409:026 / 1260.81 / 20.9811:10
60 - 863:46:0014:568 / 1341.27 / 22.2511:47
86 - 1044:01:1715:1710 / 1441.55 / 23.799:53
104 - 684:11:1409:576 / 1500.71 / 24.5014:04
68 - 504:32:5621:425 / 1550.86 / 25.3625:21
50 - 215:11:1838:222 / 1571.44 / 26.8026:39
21 - 205:16:3905:212 / 1590.37 / 27.1714:22
20 - 885:33:1616:378 / 1671.36 / 28.5312:13
88 - 485:43:4310:274 / 1711.06 / 29.599:52
48 - 905:51:3307:509 / 1800.53 / 30.1214:42
90 - 1006:07:4716:1410 / 1901.24 / 31.3713:03
100 - 436:28:1620:294 / 1941.59 / 32.9612:52
43 - 1016:40:0311:4710 / 2041.04 / 34.0011:18
101 - 576:51:2311:205 / 2091.05 / 35.0510:47
57 - 727:15:0523:427 / 2161.47 / 36.5216:08
72 - 647:33:5418:496 / 2221.36 / 37.8813:49
64 - 927:46:2512:319 / 2311.01 / 38.8912:25
92 - 948:08:0321:389 / 2401.62 / 40.5113:22
94 - 548:30:5722:545 / 2451.22 / 41.7318:42
54 - 678:49:1118:146 / 2511.46 / 43.2012:29
67 - 939:03:4214:319 / 2601.29 / 44.4811:16
93 - 799:50:0946:277 / 2671.12 / 45.6041:36
79 - 4710:04:3114:224 / 2710.86 / 46.4716:37
47 - 7810:29:1424:437 / 2781.35 / 47.8118:22
78 - 2810:40:1310:592 / 2800.70 / 48.5115:39
28 - 8710:47:2407:118 / 2880.75 / 49.269:36
87 - 3911:00:0412:403 / 2910.90 / 50.1614:05
39 - 10311:09:3709:3310 / 3010.78 / 50.9412:16
103 - 7711:26:4817:117 / 3081.30 / 52.2413:14
77 - 3611:38:5712:093 / 3111.19 / 53.4210:14
36 - 2411:55:4216:452 / 3131.79 / 55.219:22
24 - F12:03:0607:240 / 3130.59 / 55.8012:28
 12:03:06 31355.80 км12:57 мин/км

медленно
средне
быстро