График движения команды 151. ТИХОНОВ Алексей, СТОЛЯРОВ Константин

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2506:4706:472 / 20.53 / 0.5312:53
25 - 6813:4807:016 / 80.67 / 1.2010:25
68 - 10421:1407:2610 / 180.71 / 1.9110:30
104 - 8634:0512:518 / 261.55 / 3.458:19
86 - 6046:4012:356 / 321.27 / 4.729:56
60 - 8155:1608:368 / 400.81 / 5.5310:38
81 - 441:11:1716:014 / 441.63 / 7.169:50
44 - 961:18:4107:249 / 530.71 / 7.8710:25
96 - 511:34:4416:035 / 581.16 / 9.0213:53
51 - 801:43:0808:248 / 661.08 / 10.117:46
80 - 341:56:2813:203 / 691.55 / 11.668:36
34 - 702:16:1319:457 / 760.86 / 12.5123:01
70 - 912:32:2916:169 / 851.21 / 13.7213:30
91 - 612:51:4119:126 / 911.59 / 15.3112:03
61 - 523:00:4109:005 / 961.03 / 16.348:46
52 - 413:11:1510:344 / 1001.00 / 17.3410:32
41 - 1023:18:4607:3110 / 1100.79 / 18.149:30
102 - 623:27:5009:046 / 1160.75 / 18.8812:08
62 - 403:41:5114:014 / 1200.87 / 19.7516:07
40 - 713:51:1509:247 / 1270.59 / 20.3515:49
71 - 424:07:0015:454 / 1311.42 / 21.7611:07
42 - 634:17:0310:036 / 1371.01 / 22.779:57
63 - 354:27:1010:073 / 1400.95 / 23.7210:38
35 - 1004:36:2409:1410 / 1501.04 / 24.778:51
100 - 905:03:4427:209 / 1591.24 / 26.0121:58
90 - 485:11:0607:224 / 1630.53 / 26.5413:49
48 - 885:21:4810:428 / 1711.06 / 27.6010:06
88 - 555:38:0816:205 / 1761.71 / 29.329:32
55 - 435:48:5010:424 / 1800.71 / 30.0315:07
43 - 1016:01:2812:3810 / 1901.04 / 31.0712:06
101 - 576:12:5311:255 / 1951.05 / 32.1210:51
57 - 726:31:5118:587 / 2021.47 / 33.5912:55
72 - 646:48:1116:206 / 2081.36 / 34.9511:60
64 - 927:01:1313:029 / 2171.01 / 35.9612:56
92 - 947:25:0923:569 / 2261.62 / 37.5814:47
94 - 547:43:0317:545 / 2311.22 / 38.8014:37
54 - 858:08:3325:308 / 2391.09 / 39.8923:21
85 - 598:27:4219:095 / 2440.96 / 40.8619:51
59 - 589:04:2136:395 / 2490.82 / 41.6844:35
58 - 749:20:0415:437 / 2561.03 / 42.7115:17
74 - 479:36:1716:134 / 2601.41 / 44.1111:32
47 - 289:54:4018:232 / 2621.22 / 45.3315:06
28 - 8710:05:0010:208 / 2700.75 / 46.0813:49
87 - 3910:20:4015:403 / 2730.90 / 46.9817:25
39 - 10310:27:1406:3410 / 2830.78 / 47.768:26
103 - 7710:43:3916:257 / 2901.30 / 49.0612:39
77 - 4610:55:4212:034 / 2940.81 / 49.8714:53
46 - 7611:08:5713:157 / 3010.90 / 50.7614:48
76 - 2611:18:3109:342 / 3030.89 / 51.6510:46
26 - 3711:35:3417:033 / 3061.37 / 53.0212:24
37 - 2411:45:1809:442 / 3080.81 / 53.8312:02
24 - F11:54:0208:440 / 3080.59 / 54.4314:43
 11:54:02 30854.43 км13:07 мин/км

медленно
средне
быстро