График движения команды 146. СКАКАЛОВ Вячеслав, ТИТКОВ Кирилл, ПЕРВУХИНА Анна

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2506:1006:102 / 20.53 / 0.5311:42
25 - 6821:4515:356 / 80.67 / 1.2023:08
68 - 10438:4416:5910 / 180.71 / 1.9124:00
104 - 8659:5621:128 / 261.55 / 3.4513:43
86 - 331:25:0725:113 / 291.23 / 4.6820:33
33 - 301:30:2405:173 / 320.13 / 4.8141:40
30 - 321:40:0109:373 / 350.26 / 5.0736:35
32 - 311:45:2005:193 / 380.12 / 5.1945:15
31 - 602:14:2929:096 / 441.53 / 6.7219:01
60 - 812:30:2315:548 / 520.81 / 7.5319:40
81 - 442:56:1925:564 / 561.63 / 9.1615:55
44 - 963:11:1814:599 / 650.71 / 9.8721:05
96 - 513:35:0823:505 / 701.16 / 11.0220:38
51 - 803:49:0213:548 / 781.08 / 12.1012:51
80 - 344:09:3520:333 / 811.55 / 13.6513:15
34 - 614:35:1125:366 / 871.57 / 15.2216:20
61 - 705:13:2238:117 / 941.09 / 16.3135:01
70 - 915:47:4634:249 / 1031.21 / 17.5228:33
91 - 1026:50:411:02:5510 / 1131.95 / 19.4732:18
102 - 627:22:0031:196 / 1190.75 / 20.2141:56
62 - 717:58:3836:387 / 1261.38 / 21.6026:28
71 - 638:50:2851:506 / 1322.22 / 23.8223:21
63 - 359:09:5219:243 / 1350.95 / 24.7720:24
35 - 1009:29:0819:1610 / 1451.04 / 25.8118:28
100 - 4810:12:4743:394 / 1491.21 / 27.0236:07
48 - F11:31:171:18:300 / 1492.58 / 29.6030:27
 11:31:17 14929.60 км23:21 мин/км

медленно
средне
быстро