График движения команды 142. КАЛИНИН Олег, СОЛОВЬЕВ Константин, АНДРЕЙКИН Алексей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2503:5103:512 / 20.53 / 0.537:19
25 - 6810:2706:366 / 80.67 / 1.209:48
68 - 10420:2710:0010 / 180.71 / 1.9114:08
104 - 8335:0114:348 / 261.57 / 3.479:18
83 - 4942:2407:234 / 300.77 / 4.249:37
49 - 9150:4308:199 / 390.99 / 5.238:24
91 - 701:05:0414:217 / 461.21 / 6.4411:54
70 - 861:23:3918:358 / 541.53 / 7.9712:08
86 - 321:38:3714:583 / 571.19 / 9.1512:37
32 - 331:42:0903:323 / 600.19 / 9.3418:50
33 - 301:45:0302:543 / 630.13 / 9.4722:52
30 - 311:48:2003:173 / 660.30 / 9.7710:50
31 - 821:59:3411:148 / 741.22 / 10.999:10
82 - 812:13:2213:488 / 821.70 / 12.698:08
81 - 442:27:5614:344 / 861.63 / 14.328:57
44 - 962:33:4105:459 / 950.71 / 15.038:05
96 - 512:47:0213:215 / 1001.16 / 16.1911:33
51 - 802:54:2707:258 / 1081.08 / 17.276:51
80 - 343:07:3513:083 / 1111.55 / 18.828:28
34 - 613:21:5314:186 / 1171.57 / 20.399:07
61 - 523:32:3410:415 / 1221.03 / 21.4110:24
52 - 843:42:0309:298 / 1301.51 / 22.936:16
84 - 623:56:2514:226 / 1361.17 / 24.1012:17
62 - 1024:06:3210:0710 / 1460.75 / 24.8413:33
102 - 404:17:2310:514 / 1500.90 / 25.7412:06
40 - 714:24:5807:357 / 1570.59 / 26.3312:46
71 - 424:43:4918:514 / 1611.42 / 27.7513:19
42 - 634:54:0210:136 / 1671.01 / 28.7610:07
63 - 355:04:4310:413 / 1700.95 / 29.7111:14
35 - 1005:12:2707:4410 / 1801.04 / 30.767:25
100 - 905:33:4221:159 / 1891.24 / 32.0017:05
90 - 485:40:5107:094 / 1930.53 / 32.5313:25
48 - 885:50:2609:358 / 2011.06 / 33.599:03
88 - 556:05:2414:585 / 2061.71 / 35.318:44
55 - 436:16:2811:044 / 2100.71 / 36.0115:38
43 - 1016:25:2308:5510 / 2201.04 / 37.068:33
101 - 576:37:0411:415 / 2251.05 / 38.1111:07
57 - 726:51:5014:467 / 2321.47 / 39.5810:03
72 - 647:06:4014:506 / 2381.36 / 40.9410:54
64 - 927:19:1312:339 / 2471.01 / 41.9512:27
92 - 947:38:2519:129 / 2561.62 / 43.5711:51
94 - 547:53:2915:045 / 2611.22 / 44.7912:18
54 - 858:16:1122:428 / 2691.09 / 45.8820:47
85 - 598:36:5820:475 / 2740.96 / 46.8521:33
59 - 748:50:1613:187 / 2811.14 / 47.9811:42
74 - 589:05:5315:375 / 2861.03 / 49.0115:11
58 - 679:21:3015:376 / 2920.99 / 50.0015:46
67 - 939:32:3511:059 / 3011.29 / 51.298:36
93 - 3610:34:331:01:583 / 3042.51 / 53.8024:42
36 - 7710:48:4914:167 / 3111.19 / 54.9912:01
77 - 4611:00:4211:534 / 3150.81 / 55.8014:41
46 - 7611:14:3913:577 / 3220.90 / 56.6915:35
76 - 2611:22:2007:412 / 3240.89 / 57.588:39
26 - 6911:33:5011:306 / 3300.84 / 58.4213:41
69 - 5011:46:4812:585 / 3350.76 / 59.1817:06
50 - F11:56:4309:550 / 3350.93 / 60.1110:42
 11:56:43 33560.11 км11:55 мин/км

медленно
средне
быстро