График движения команды 127. ОСТАНКОВ Дмитрий, ДУРНОВ Борис

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2504:3604:362 / 20.53 / 0.538:44
25 - 6811:2406:486 / 80.67 / 1.2010:06
68 - 10420:2909:0510 / 180.71 / 1.9112:50
104 - 8351:5331:248 / 261.57 / 3.4720:03
83 - 4959:2107:284 / 300.77 / 4.249:44
49 - 911:07:5508:349 / 390.99 / 5.238:39
91 - 711:22:3414:397 / 461.77 / 7.008:18
71 - 401:34:3412:004 / 500.59 / 7.5920:11
40 - 621:47:5313:196 / 560.87 / 8.4615:19
62 - 1021:58:2710:3410 / 660.75 / 9.2114:09
102 - 412:06:4308:164 / 700.79 / 10.0010:27
41 - 842:15:5009:078 / 780.92 / 10.929:57
84 - 522:25:1709:275 / 831.51 / 12.436:15
52 - 612:38:3713:206 / 891.03 / 13.4512:59
61 - 702:51:5913:227 / 961.09 / 14.5512:15
70 - 343:13:5321:543 / 990.86 / 15.4025:31
34 - 803:25:1711:248 / 1071.55 / 16.957:21
80 - 513:34:1008:535 / 1121.08 / 18.048:13
51 - 963:52:0317:539 / 1211.16 / 19.1915:29
96 - 444:00:2908:264 / 1250.71 / 19.9011:52
44 - 814:20:1519:468 / 1331.63 / 21.5312:08
81 - 604:29:4509:306 / 1390.81 / 22.3411:45
60 - 864:43:5514:108 / 1471.27 / 23.6111:11
86 - 325:02:4018:453 / 1501.19 / 24.7915:49
32 - 335:08:0705:273 / 1530.19 / 24.9829:03
33 - 305:13:4905:423 / 1560.13 / 25.1144:58
30 - 315:17:5904:103 / 1590.30 / 25.4113:45
31 - 825:32:4914:508 / 1671.22 / 26.6312:07
82 - 755:52:2819:397 / 1741.19 / 27.8316:27
75 - 766:17:2524:577 / 1811.23 / 29.0620:15
76 - 956:41:1323:489 / 1901.51 / 30.5715:49
95 - 467:05:1324:004 / 1941.48 / 32.0516:11
46 - 777:21:0515:527 / 2010.81 / 32.8619:36
77 - 1037:39:2318:1810 / 2111.30 / 34.1614:06
103 - 788:05:4926:267 / 2181.12 / 35.2823:37
78 - 288:24:2518:362 / 2200.70 / 35.9826:30
28 - 878:34:2710:028 / 2280.75 / 36.7313:25
87 - 749:16:1341:467 / 2351.96 / 38.6921:16
74 - 479:35:4619:334 / 2391.41 / 40.0913:55
47 - 9310:10:2334:379 / 2481.66 / 41.7620:49
93 - 6710:24:3414:116 / 2541.29 / 43.0511:00
67 - 6610:36:1611:426 / 2600.84 / 43.8913:53
66 - 7311:00:0823:527 / 2671.44 / 45.3316:36
73 - 8811:22:0621:588 / 2751.54 / 46.8714:16
88 - 2011:42:3920:332 / 2771.36 / 48.2315:06
20 - F11:56:5014:110 / 2770.84 / 49.0716:56
 11:56:50 27749.07 км14:37 мин/км

медленно
средне
быстро