График движения команды 116. ЮСУПОВ Альберт, СМОТРАКОВ Сергей, ГЕРАСИМОВ Алексей, ФИШИН Александр

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2504:1604:162 / 20.53 / 0.538:06
25 - 6811:2907:136 / 80.67 / 1.2010:43
68 - 10420:0308:3410 / 180.71 / 1.9112:06
104 - 3335:1815:153 / 211.00 / 2.9115:17
33 - 3041:2006:023 / 240.13 / 3.0347:35
30 - 3245:1803:583 / 270.26 / 3.3015:05
32 - 3148:1202:543 / 300.12 / 3.4124:41
31 - 811:03:5115:398 / 381.20 / 4.6212:60
81 - 601:12:0808:176 / 440.81 / 5.4310:15
60 - 861:25:1913:118 / 521.27 / 6.6910:24
86 - 491:37:4012:214 / 561.15 / 7.8410:44
49 - 911:47:1009:309 / 650.99 / 8.839:35
91 - 702:05:1218:027 / 721.21 / 10.0414:58
70 - 612:16:4611:346 / 781.09 / 11.1310:36
61 - 522:28:0111:155 / 831.03 / 12.1610:57
52 - 842:38:1110:108 / 911.51 / 13.676:43
84 - 412:51:0812:574 / 950.92 / 14.5914:09
41 - 1022:58:5807:5010 / 1050.79 / 15.389:54
102 - 403:09:0310:054 / 1090.90 / 16.2711:15
40 - 713:19:5010:477 / 1160.59 / 16.8718:09
71 - 423:40:0220:124 / 1201.42 / 18.2814:16
42 - 633:51:1711:156 / 1261.01 / 19.2911:08
63 - 354:00:2709:103 / 1290.95 / 20.249:38
35 - 1004:09:0408:3710 / 1391.04 / 21.298:15
100 - 484:26:3917:354 / 1431.21 / 22.5014:33
48 - 904:34:0507:269 / 1520.53 / 23.0313:57
90 - 884:50:4616:418 / 1601.23 / 24.2613:33
88 - 555:05:3814:525 / 1651.71 / 25.978:40
55 - 435:19:4714:094 / 1690.71 / 26.6819:60
43 - 1015:29:2209:3510 / 1791.04 / 27.739:11
101 - 575:43:3414:125 / 1841.05 / 28.7813:30
57 - 726:00:5417:207 / 1911.47 / 30.2511:48
72 - 646:20:5319:596 / 1971.36 / 31.6114:41
64 - 926:32:4511:529 / 2061.01 / 32.6211:46
92 - 946:55:2322:389 / 2151.62 / 34.2313:59
94 - 277:07:3212:092 / 2170.87 / 35.1113:54
27 - 667:32:5425:226 / 2231.01 / 36.1225:06
66 - 737:54:0121:077 / 2301.44 / 37.5614:41
73 - 938:11:2717:269 / 2391.38 / 38.9412:36
93 - 678:22:3811:116 / 2451.29 / 40.238:41
67 - 548:35:4813:105 / 2501.46 / 41.699:01
54 - 858:57:2321:358 / 2581.09 / 42.7819:46
85 - 599:22:1224:495 / 2630.96 / 43.7525:44
59 - 749:45:3923:277 / 2701.14 / 44.8820:38
74 - 8710:21:1235:338 / 2781.96 / 46.8518:06
87 - 3910:32:4811:363 / 2810.90 / 47.7512:54
39 - 10310:40:0607:1810 / 2910.78 / 48.529:22
103 - 7711:02:0922:037 / 2981.30 / 49.8216:59
77 - 3611:17:3015:213 / 3011.19 / 51.0112:56
36 - 2411:39:2521:552 / 3031.79 / 52.8012:16
24 - F11:52:0712:420 / 3030.59 / 53.3921:25
 11:52:07 30353.39 км13:20 мин/км

медленно
средне
быстро