График движения команды 102. ЗАМАРАЕВ Дмитрий, РОЗОВ Александр

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 6912:3712:376 / 61.32 / 1.329:32
69 - 7531:5319:167 / 131.17 / 2.5016:25
75 - 7650:4118:487 / 201.23 / 3.7315:16
76 - 951:07:4117:009 / 291.51 / 5.2311:18
95 - 461:24:4717:064 / 331.48 / 6.7211:32
46 - 771:32:2807:417 / 400.81 / 7.539:29
77 - 1031:48:0015:3210 / 501.30 / 8.8311:58
103 - 782:01:5913:597 / 571.12 / 9.9412:29
78 - 282:10:3408:352 / 590.70 / 10.6512:14
28 - 872:17:4807:148 / 670.75 / 11.399:40
87 - 742:37:3819:507 / 741.96 / 13.3610:06
74 - 592:50:5813:205 / 791.14 / 14.4911:44
59 - 853:10:4319:458 / 870.96 / 15.4620:29
85 - 543:23:1912:365 / 921.09 / 16.5511:32
54 - 943:37:0613:479 / 1011.22 / 17.7811:16
94 - 923:54:2417:189 / 1101.62 / 19.3910:41
92 - 644:04:4910:256 / 1161.01 / 20.4010:20
64 - 654:15:4410:556 / 1220.66 / 21.0616:33
65 - 734:31:5416:107 / 1291.68 / 22.749:37
73 - 934:52:4420:509 / 1381.38 / 24.1315:04
93 - 535:07:2014:365 / 1431.41 / 25.5310:23
53 - 455:12:3805:184 / 1470.61 / 26.148:42
45 - 885:35:1022:328 / 1551.72 / 27.8613:05
88 - 485:43:5308:434 / 1591.06 / 28.928:14
48 - 905:51:1607:239 / 1680.53 / 29.4613:51
90 - 556:06:3915:235 / 1731.07 / 30.5214:26
55 - 576:24:2617:475 / 1781.81 / 32.349:48
57 - 1016:32:5408:2810 / 1881.05 / 33.398:03
101 - 436:41:2008:264 / 1921.04 / 34.438:05
43 - 1006:55:3914:1910 / 2021.59 / 36.028:60
100 - 357:07:2011:413 / 2051.04 / 37.0711:12
35 - 637:18:0410:446 / 2110.95 / 38.0211:17
63 - 427:28:2910:254 / 2151.01 / 39.0310:19
42 - 717:46:1017:417 / 2221.42 / 40.4512:29
71 - 1028:03:3417:2410 / 2321.09 / 41.5316:01
102 - 418:14:4911:154 / 2360.79 / 42.3214:14
41 - 528:24:3809:495 / 2411.00 / 43.339:47
52 - 618:38:4914:116 / 2471.03 / 44.3513:48
61 - 919:02:3523:469 / 2561.59 / 45.9514:55
91 - 839:24:0921:348 / 2641.37 / 47.3215:45
83 - 499:34:4810:394 / 2680.77 / 48.0913:53
49 - 869:50:2215:348 / 2761.15 / 49.2413:31
86 - 6010:05:5515:336 / 2821.27 / 50.5012:16
60 - 8110:18:1712:228 / 2900.81 / 51.3115:18
81 - 3110:44:4826:313 / 2931.20 / 52.5222:01
31 - 3210:48:4403:563 / 2960.12 / 52.6333:29
32 - 3010:57:2308:393 / 2990.26 / 52.9032:55
30 - 3311:01:4504:223 / 3020.13 / 53.0234:27
33 - 10411:27:3425:4910 / 3121.00 / 54.0225:52
104 - 6811:37:0409:306 / 3180.71 / 54.7313:26
68 - 2511:46:5509:512 / 3200.67 / 55.4014:37
25 - F11:54:3007:350 / 3200.53 / 55.9314:23
 11:54:30 32055.93 км12:47 мин/км

медленно
средне
быстро