Сплиты команды 4v476, ЛИЧНО; Войтовский Алексей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:04:35 00:04:35 4 / 4 1.12 / 1.12 4.11
2 59 00:13:08 00:08:33 5 / 9 1.47 / 2.59 5.81
3 61 00:18:10 00:05:02 6 / 15 1.37 / 3.96 3.68
4 60 00:24:14 00:06:04 6 / 21 1.40 / 5.35 4.34
5 90 00:31:13 00:06:59 9 / 30 2.32 / 7.68 3.01
6 48 00:39:59 00:08:46 4 / 34 1.79 / 9.46 4.90
7 47 00:44:48 00:04:49 4 / 38 0.78 / 10.25 6.16
8 66 00:59:18 00:14:30 6 / 44 1.05 / 11.29 13.84
9 39 01:09:12 00:09:54 3 / 47 0.94 / 12.24 10.51
10 38 01:16:51 00:07:39 3 / 50 0.92 / 13.16 8.29
11 64 01:26:10 00:09:19 6 / 56 0.99 / 14.15 9.42
12 37 01:38:02 00:11:52 3 / 59 1.17 / 15.32 10.16
13 65 01:46:41 00:08:39 6 / 65 1.11 / 16.43 7.78
14 57 01:50:42 00:04:01 5 / 70 0.72 / 17.15 5.56
15 46 01:57:51 00:07:09 4 / 74 1.26 / 18.42 5.66
16 58 02:07:36 00:09:45 5 / 79 0.84 / 19.25 11.63
17 63 02:16:36 00:09:00 6 / 85 0.91 / 20.16 9.89
18 50 02:23:03 00:06:27 5 / 90 0.83 / 20.99 7.77
19 56 02:32:14 00:09:11 5 / 95 0.92 / 21.91 10.03
20 44 02:38:32 00:06:18 4 / 99 0.92 / 22.83 6.87
21 71 02:47:55 00:09:23 7 / 106 0.92 / 23.75 10.16
22 49 03:15:00 00:27:05 4 / 110 2.00 / 25.75 13.53
23 67 03:25:40 00:10:40 6 / 116 0.86 / 26.62 12.34
24 52 03:47:23 00:21:43 5 / 121 1.66 / 28.28 13.08
25 30 03:52:09 00:04:46 3 / 124 0.81 / 29.09 5.89
- finish 03:59:20 00:07:11 0 / 124 1.24 / 30.33 5.78

название команды: ЛИЧНО
участники: Войтовский Алексей
результат, очки: 124
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 124
время: 03:59:20
число КП: 25
путь по прямым, км: 30.33

Путь команды 4v476, ЛИЧНО; Войтовский Алексей