Сплиты команды 4v383, Щелковский р-н, лично; Усвайский Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:04:42 00:04:42 4 / 4 1.12 / 1.12 4.21
2 59 00:12:59 00:08:17 5 / 9 1.47 / 2.59 5.63
3 61 00:18:08 00:05:09 6 / 15 1.37 / 3.96 3.76
4 60 00:23:59 00:05:51 6 / 21 1.40 / 5.35 4.19
5 90 00:31:09 00:07:10 9 / 30 2.32 / 7.68 3.09
6 48 00:41:14 00:10:05 4 / 34 1.79 / 9.46 5.64
7 47 00:46:48 00:05:34 4 / 38 0.78 / 10.25 7.12
8 66 00:56:38 00:09:50 6 / 44 1.05 / 11.29 9.39
9 39 01:09:41 00:13:03 3 / 47 0.94 / 12.24 13.85
10 38 01:16:56 00:07:15 3 / 50 0.92 / 13.16 7.85
11 64 01:22:20 00:05:24 6 / 56 0.99 / 14.15 5.46
12 37 01:30:23 00:08:03 3 / 59 1.17 / 15.32 6.89
13 57 01:38:11 00:07:48 5 / 64 1.37 / 16.69 5.68
14 65 01:44:24 00:06:13 6 / 70 0.72 / 17.41 8.60
15 58 01:51:29 00:07:05 5 / 75 1.06 / 18.47 6.67
16 63 01:59:35 00:08:06 6 / 81 0.91 / 19.38 8.90
17 50 02:05:21 00:05:46 5 / 86 0.83 / 20.21 6.94
18 71 02:13:35 00:08:14 7 / 93 1.10 / 21.32 7.48
19 44 02:20:58 00:07:23 4 / 97 0.92 / 22.24 7.99
20 54 02:29:46 00:08:48 5 / 102 1.01 / 23.25 8.72
21 55 02:45:21 00:15:35 5 / 107 1.09 / 24.34 14.32
22 69 02:53:45 00:08:24 6 / 113 1.05 / 25.38 8.01
23 42 03:05:06 00:11:21 4 / 117 2.02 / 27.40 5.63
24 33 03:13:43 00:08:37 3 / 120 1.69 / 29.09 5.09
25 67 03:21:46 00:08:03 6 / 126 1.05 / 30.15 7.63
26 49 03:30:51 00:09:05 4 / 130 0.86 / 31.01 10.51
27 51 03:52:07 00:21:16 5 / 135 0.78 / 31.79 27.31
- finish 03:59:33 00:07:26 0 / 135 1.43 / 33.23 5.19

название команды: Щелковский р-н, лично
участники: Усвайский Александр
результат, очки: 135
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 135
время: 03:59:33
число КП: 27
путь по прямым, км: 33.23

Путь команды 4v383, Щелковский р-н, лично; Усвайский Александр