Сплиты команды 4v103, Москва, лично; Каныгин Михаил, Антохина Татьяна

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 41 00:07:29 00:07:29 4 / 4 0.87 / 0.87 8.62
2 51 00:18:59 00:11:30 5 / 9 0.68 / 1.55 16.84
3 30 00:26:07 00:07:08 3 / 12 0.77 / 2.32 9.24
4 52 00:33:34 00:07:27 5 / 17 0.81 / 3.13 9.20
5 68 00:44:34 00:11:00 6 / 23 0.87 / 4.00 12.60
6 53 00:57:43 00:13:09 5 / 28 0.62 / 4.63 21.09
7 43 01:08:43 00:11:00 4 / 32 3.87 / 8.50 2.84
8 70 01:22:06 00:13:23 7 / 39 1.33 / 9.83 10.04
9 42 01:38:14 00:16:08 4 / 43 2.24 / 12.08 7.19
10 71 01:45:40 00:07:26 7 / 50 1.43 / 13.51 5.19
11 50 01:54:08 00:08:28 5 / 55 1.10 / 14.61 7.69
12 63 02:00:35 00:06:27 6 / 61 0.83 / 15.44 7.77
13 58 02:11:10 00:10:35 5 / 66 0.91 / 16.35 11.63
14 65 02:18:33 00:07:23 6 / 72 1.06 / 17.42 6.95
15 57 02:23:30 00:04:57 5 / 77 0.72 / 18.14 6.85
16 37 02:32:12 00:08:42 3 / 80 1.37 / 19.51 6.34
17 38 02:39:28 00:07:16 3 / 83 0.98 / 20.49 7.42
18 64 02:44:19 00:04:51 6 / 89 0.99 / 21.48 4.90
19 39 02:56:00 00:11:41 3 / 92 1.80 / 23.28 6.50
20 66 03:06:38 00:10:38 6 / 98 0.94 / 24.22 11.29
21 47 03:16:27 00:09:49 4 / 102 1.05 / 25.26 9.37
22 48 03:23:44 00:07:17 4 / 106 0.78 / 26.05 9.31
23 61 03:31:06 00:07:22 6 / 112 1.17 / 27.22 6.28
24 59 03:37:08 00:06:02 5 / 117 1.37 / 28.59 4.41
25 35 03:46:31 00:09:23 3 / 120 1.84 / 30.43 5.09
26 40 03:51:50 00:05:19 3 / 120 1.07 / 31.50 4.99
- finish 03:55:13 00:03:23 0 / 120 1.12 / 32.61 3.03

название команды: Москва, лично
участники: Каныгин Михаил, Антохина Татьяна
результат, очки: 120
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 120
время: 03:51:50
число КП: 25
путь по прямым, км: 32.61

Путь команды 4v103, Москва, лично; Каныгин Михаил, Антохина Татьяна