Ñïëèòû êîìàíäû 4b458, ÌÀ×ÎÌÝÍÛ; Ìóðñååâ Àíäðåé

¹ ÊÏ âðåìÿ
îòìåòêè
âðåìÿ
ïåðåãîíà
î÷êè ïóòü,
êì
ñêîðîñòü,
ìèí/êì
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:07:04 00:07:04 4 / 4 1.12 / 1.12 6.33
2 35 00:14:55 00:07:51 3 / 7 1.07 / 2.18 7.37
3 59 00:26:20 00:11:25 5 / 12 1.84 / 4.03 6.19
4 61 00:35:04 00:08:44 6 / 18 1.37 / 5.40 6.38
5 60 00:44:23 00:09:19 6 / 24 1.40 / 6.79 6.67
6 90 00:58:50 00:14:27 9 / 33 2.32 / 9.11 6.23
7 48 01:10:24 00:11:34 4 / 37 1.79 / 10.90 6.46
8 47 01:18:30 00:08:06 4 / 41 0.78 / 11.68 10.36
9 66 01:35:09 00:16:39 6 / 47 1.05 / 12.73 15.90
10 39 01:47:38 00:12:29 3 / 50 0.94 / 13.67 13.25
11 38 01:58:18 00:10:40 3 / 53 0.92 / 14.60 11.55
12 64 02:06:09 00:07:51 6 / 59 0.99 / 15.59 7.94
13 37 02:18:09 00:12:00 3 / 62 1.17 / 16.75 10.27
14 65 02:28:59 00:10:50 6 / 68 1.11 / 17.87 9.74
15 46 02:37:26 00:08:27 4 / 72 0.95 / 18.82 8.90
16 58 02:44:33 00:07:07 5 / 77 0.84 / 19.65 8.49
17 63 02:55:10 00:10:37 6 / 83 0.91 / 20.56 11.67
18 56 03:12:51 00:17:41 5 / 88 1.16 / 21.73 15.18
19 71 03:25:08 00:12:17 7 / 95 1.54 / 23.27 7.98
20 33 03:35:04 00:09:56 3 / 98 0.95 / 24.22 10.43
21 34 03:42:26 00:07:22 3 / 101 0.99 / 25.21 7.42
- finish 03:56:15 00:13:49 0 / 101 2.23 / 27.44 6.20

íàçâàíèå êîìàíäû: ÌÀ×ÎÌÝÍÛ
ó÷àñòíèêè: Ìóðñååâ Àíäðåé
ðåçóëüòàò, î÷êè: 101
øòðàô, î÷êè: 0
î÷êè áåç ó÷åòà øòðàôà: 101
âðåìÿ: 03:56:15
÷èñëî ÊÏ: 21
ïóòü ïî ïðÿìûì, êì: 27.44

Ïóòü êîìàíäû 4b458, ÌÀ×ÎÌÝÍÛ; Ìóðñååâ Àíäðåé