Сплиты команды 4b454, ЛИЧНО; Самонин Михаил

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:07:12 00:07:12 4 / 4 1.12 / 1.12 6.45
2 59 00:16:26 00:09:14 5 / 9 1.47 / 2.59 6.27
3 61 00:22:53 00:06:27 6 / 15 1.37 / 3.96 4.71
4 60 00:32:18 00:09:25 6 / 21 1.40 / 5.35 6.74
5 48 00:39:58 00:07:40 4 / 25 1.20 / 6.55 6.40
6 47 00:46:03 00:06:05 4 / 29 0.78 / 7.33 7.78
7 66 00:53:05 00:07:02 6 / 35 1.05 / 8.38 6.71
8 45 01:03:19 00:10:14 4 / 39 1.43 / 9.81 7.15
9 65 01:14:21 00:11:02 6 / 45 1.26 / 11.08 8.73
10 46 01:21:48 00:07:27 4 / 49 0.95 / 12.03 7.84
11 58 01:28:15 00:06:27 5 / 54 0.84 / 12.87 7.69
12 63 01:36:54 00:08:39 6 / 60 0.91 / 13.78 9.51
13 56 01:46:15 00:09:21 5 / 65 1.16 / 14.94 8.03
14 44 01:52:44 00:06:29 4 / 69 0.92 / 15.86 7.07
15 71 02:00:02 00:07:18 7 / 76 0.92 / 16.78 7.90
16 50 02:10:14 00:10:12 5 / 81 1.10 / 17.88 9.27
17 62 02:17:32 00:07:18 6 / 87 0.76 / 18.64 9.56
18 34 02:23:37 00:06:05 3 / 90 0.87 / 19.52 6.97
19 33 02:30:25 00:06:48 3 / 93 0.99 / 20.51 6.85
20 67 02:40:15 00:09:50 6 / 99 1.05 / 21.56 9.33
21 31 02:47:54 00:07:39 3 / 102 0.82 / 22.39 9.30
22 52 02:57:27 00:09:33 5 / 107 1.02 / 23.41 9.32
23 68 03:07:45 00:10:18 6 / 113 0.87 / 24.29 11.80
24 53 03:18:38 00:10:53 5 / 118 0.62 / 24.91 17.45
25 51 03:41:24 00:22:46 5 / 123 2.38 / 27.29 9.57
- finish 03:50:47 00:09:23 0 / 123 1.43 / 28.72 6.55

название команды: ЛИЧНО
участники: Самонин Михаил
результат, очки: 123
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 123
время: 03:50:47
число КП: 25
путь по прямым, км: 28.72

Путь команды 4b454, ЛИЧНО; Самонин Михаил