Сплиты команды 4b410, Москва ЮЗАО, лично; Романова Мария

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:07:55 00:07:55 4 / 4 1.12 / 1.12 7.09
2 35 00:16:09 00:08:14 3 / 7 1.07 / 2.18 7.73
3 34 00:21:58 00:05:49 3 / 10 0.84 / 3.02 6.90
4 62 00:27:04 00:05:06 6 / 16 0.87 / 3.90 5.84
5 63 00:41:41 00:14:37 6 / 22 0.85 / 4.74 17.29
6 58 00:48:17 00:06:36 5 / 27 0.91 / 5.65 7.25
7 45 00:56:38 00:08:21 4 / 31 0.99 / 6.64 8.45
8 66 01:06:46 00:10:08 6 / 37 1.43 / 8.07 7.08
9 61 01:15:33 00:08:47 6 / 43 1.35 / 9.42 6.52
10 59 01:23:35 00:08:02 5 / 48 1.37 / 10.79 5.87
11 60 01:34:44 00:11:09 6 / 54 1.42 / 12.21 7.84
12 48 01:48:20 00:13:36 4 / 58 1.20 / 13.41 11.36
13 47 02:00:14 00:11:54 4 / 62 0.78 / 14.19 15.22
14 39 02:18:37 00:18:23 3 / 65 1.62 / 15.81 11.36
15 37 02:25:48 00:07:11 3 / 68 1.05 / 16.86 6.83
16 65 02:32:57 00:07:09 6 / 74 1.11 / 17.97 6.43
17 56 02:50:18 00:17:21 5 / 79 1.84 / 19.81 9.43
18 50 02:59:32 00:09:14 5 / 84 0.92 / 20.73 10.08
19 71 03:11:19 00:11:47 7 / 91 1.10 / 21.83 10.70
20 33 03:21:41 00:10:22 3 / 94 0.95 / 22.78 10.89
21 49 03:31:10 00:09:29 4 / 98 1.12 / 23.90 8.49
22 51 03:43:36 00:12:26 5 / 103 0.78 / 24.68 15.96
23 41 03:50:51 00:07:15 4 / 107 0.68 / 25.36 10.62
- finish 03:54:55 00:04:04 0 / 107 0.87 / 26.23 4.69

название команды: Москва ЮЗАО, лично
участники: Романова Мария
результат, очки: 107
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 107
время: 03:54:55
число КП: 23
путь по прямым, км: 26.23

Путь команды 4b410, Москва ЮЗАО, лично; Романова Мария