Сплиты команды 4b406, Москва ЗАО, лично; Фролов Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 41 00:07:01 00:07:01 4 / 4 0.87 / 0.87 8.09
2 40 00:12:04 00:05:03 4 / 8 0.72 / 1.59 7.02
3 59 00:22:08 00:10:04 5 / 13 1.47 / 3.06 6.84
4 60 00:32:51 00:10:43 6 / 19 1.42 / 4.48 7.54
5 61 00:43:44 00:10:53 6 / 25 1.40 / 5.88 7.79
6 36 00:55:06 00:11:22 3 / 28 1.58 / 7.46 7.19
7 63 01:04:30 00:09:24 6 / 34 0.84 / 8.30 11.15
8 58 01:11:42 00:07:12 5 / 39 0.91 / 9.21 7.91
9 65 01:20:24 00:08:42 6 / 45 1.06 / 10.27 8.19
10 57 01:26:05 00:05:41 5 / 50 0.72 / 11.00 7.86
11 46 01:35:27 00:09:22 4 / 54 1.26 / 12.26 7.41
12 56 01:42:46 00:07:19 5 / 59 1.06 / 13.32 6.89
13 50 01:50:42 00:07:56 5 / 64 0.92 / 14.24 8.66
14 44 02:01:24 00:10:42 4 / 68 1.16 / 15.40 9.24
15 54 02:10:24 00:09:00 5 / 73 1.01 / 16.41 8.91
16 71 02:19:40 00:09:16 7 / 80 1.10 / 17.50 8.44
17 33 02:28:40 00:09:00 3 / 83 0.95 / 18.46 9.45
18 49 02:38:10 00:09:30 4 / 87 1.12 / 19.57 8.51
19 67 02:49:35 00:11:25 6 / 93 0.86 / 20.44 13.21
20 31 02:57:05 00:07:30 3 / 96 0.82 / 21.26 9.11
21 53 03:14:17 00:17:12 5 / 101 1.69 / 22.95 10.18
22 68 03:22:11 00:07:54 6 / 107 0.62 / 23.57 12.67
23 52 03:30:17 00:08:06 5 / 112 0.87 / 24.45 9.28
24 51 03:40:40 00:10:23 5 / 117 0.96 / 25.40 10.87
25 30 03:46:59 00:06:19 3 / 120 0.77 / 26.17 8.18
- finish 03:57:50 00:10:51 0 / 120 1.24 / 27.42 8.73

название команды: Москва ЗАО, лично
участники: Фролов Александр
результат, очки: 120
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 120
время: 03:57:50
число КП: 25
путь по прямым, км: 27.42

Путь команды 4b406, Москва ЗАО, лично; Фролов Александр