Сплиты команды 4b394, 1.41, Москва ЗАО; Фролов Александр, Фролов Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 41 00:06:40 00:06:40 4 / 4 0.87 / 0.87 7.68
2 40 00:11:57 00:05:17 4 / 8 0.72 / 1.59 7.34
3 59 00:22:05 00:10:08 5 / 13 1.47 / 3.06 6.89
4 60 00:32:48 00:10:43 6 / 19 1.42 / 4.48 7.54
5 61 00:43:33 00:10:45 6 / 25 1.40 / 5.88 7.70
6 36 00:55:11 00:11:38 3 / 28 1.58 / 7.46 7.36
7 63 01:04:38 00:09:27 6 / 34 0.84 / 8.30 11.21
8 58 01:11:43 00:07:05 5 / 39 0.91 / 9.21 7.79
9 65 01:20:01 00:08:18 6 / 45 1.06 / 10.27 7.81
10 57 01:26:01 00:06:00 5 / 50 0.72 / 11.00 8.30
11 46 01:35:28 00:09:27 4 / 54 1.26 / 12.26 7.48
12 56 01:42:56 00:07:28 5 / 59 1.06 / 13.32 7.03
13 50 01:50:54 00:07:58 5 / 64 0.92 / 14.24 8.70
14 44 02:01:33 00:10:39 4 / 68 1.16 / 15.40 9.20
15 54 02:10:14 00:08:41 5 / 73 1.01 / 16.41 8.60
16 71 02:19:47 00:09:33 7 / 80 1.10 / 17.50 8.69
17 33 02:28:30 00:08:43 3 / 83 0.95 / 18.46 9.16
18 49 02:38:12 00:09:42 4 / 87 1.12 / 19.57 8.69
19 67 02:49:46 00:11:34 6 / 93 0.86 / 20.44 13.38
20 31 02:57:07 00:07:21 3 / 96 0.82 / 21.26 8.93
21 53 03:14:10 00:17:03 5 / 101 1.69 / 22.95 10.09
22 68 03:22:13 00:08:03 6 / 107 0.62 / 23.57 12.91
23 52 03:30:22 00:08:09 5 / 112 0.87 / 24.45 9.33
24 51 03:40:45 00:10:23 5 / 117 0.96 / 25.40 10.87
25 30 03:47:06 00:06:21 5 / 117 0.77 / 26.17 8.23
- finish 03:58:44 00:11:38 0 / 117 1.24 / 27.42 9.36

название команды: 1.41, Москва ЗАО
участники: Фролов Александр, Фролов Александр
результат, очки: 117
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 117
время: 03:47:06
число КП: 24
путь по прямым, км: 27.42

Путь команды 4b394, 1.41, Москва ЗАО; Фролов Александр, Фролов Александр