Сплиты команды 4b301, Москва САО, лично; Зеленов Андрей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:07:21 00:07:21 4 / 4 1.12 / 1.12 6.58
2 41 00:12:32 00:05:11 4 / 8 0.72 / 1.84 7.21
3 51 00:17:50 00:05:18 5 / 13 0.68 / 2.52 7.76
4 49 00:23:42 00:05:52 4 / 17 0.78 / 3.30 7.53
5 34 00:33:59 00:10:17 3 / 20 1.15 / 4.45 8.91
6 35 00:40:42 00:06:43 3 / 23 0.84 / 5.30 7.97
7 36 00:50:15 00:09:33 3 / 26 1.17 / 6.46 8.18
8 45 01:00:21 00:10:06 4 / 30 1.10 / 7.56 9.22
9 58 01:10:32 00:10:11 5 / 35 0.99 / 8.55 10.31
10 65 01:19:34 00:09:02 6 / 41 1.06 / 9.61 8.50
11 57 01:27:29 00:07:55 5 / 46 0.72 / 10.33 10.95
12 46 01:39:10 00:11:41 4 / 50 1.26 / 11.59 9.24
13 56 01:47:18 00:08:08 5 / 55 1.06 / 12.66 7.66
14 44 01:55:57 00:08:39 4 / 59 0.92 / 13.57 9.44
15 54 02:04:51 00:08:54 5 / 64 1.01 / 14.58 8.82
16 71 02:15:28 00:10:37 7 / 71 1.10 / 15.68 9.67
17 50 02:26:33 00:11:05 5 / 76 1.10 / 16.78 10.07
18 63 02:34:42 00:08:09 6 / 82 0.83 / 17.61 9.81
19 62 02:42:23 00:07:41 6 / 88 0.85 / 18.46 9.09
20 33 02:58:18 00:15:55 3 / 91 1.15 / 19.61 13.80
21 67 03:09:07 00:10:49 6 / 97 1.05 / 20.67 10.26
22 31 03:16:49 00:07:42 3 / 100 0.82 / 21.49 9.36
23 68 03:31:03 00:14:14 6 / 106 1.46 / 22.95 9.72
24 52 03:39:54 00:08:51 5 / 111 0.87 / 23.83 10.14
25 30 03:46:39 00:06:45 3 / 114 0.81 / 24.64 8.34
- finish 03:58:02 00:11:23 0 / 114 1.24 / 25.88 9.16

название команды: Москва САО, лично
участники: Зеленов Андрей
результат, очки: 114
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 114
время: 03:58:02
число КП: 25
путь по прямым, км: 25.88

Путь команды 4b301, Москва САО, лично; Зеленов Андрей