Сплиты команды 4b288, Горные туристы, Одинцовский р-н; Зыков Вячеслав, Басманов Дмитрий

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:07:20 00:07:20 4 / 4 1.12 / 1.12 6.57
2 59 00:17:41 00:10:21 5 / 9 1.47 / 2.59 7.03
3 60 00:26:25 00:08:44 6 / 15 1.42 / 4.01 6.14
4 48 00:34:47 00:08:22 4 / 19 1.20 / 5.21 6.99
5 61 00:42:12 00:07:25 6 / 25 1.17 / 6.38 6.32
6 66 00:51:34 00:09:22 6 / 31 1.35 / 7.73 6.96
7 39 01:00:42 00:09:08 3 / 34 0.94 / 8.67 9.69
8 38 01:08:47 00:08:05 3 / 37 0.92 / 9.59 8.76
9 64 01:17:44 00:08:57 6 / 43 0.99 / 10.58 9.05
10 72 01:34:16 00:16:32 7 / 50 1.09 / 11.67 15.23
11 57 01:52:20 00:18:04 5 / 55 1.42 / 13.09 12.69
12 65 02:01:47 00:09:27 6 / 61 0.72 / 13.81 13.07
13 46 02:09:34 00:07:47 4 / 65 0.95 / 14.76 8.19
14 56 02:17:31 00:07:57 5 / 70 1.06 / 15.83 7.48
15 44 02:25:11 00:07:40 4 / 74 0.92 / 16.74 8.36
16 54 02:39:26 00:14:15 5 / 79 1.01 / 17.75 14.11
17 55 02:55:52 00:16:26 5 / 84 1.09 / 18.84 15.10
18 42 03:09:58 00:14:06 4 / 88 2.00 / 20.84 7.05
19 71 03:21:23 00:11:25 7 / 95 1.43 / 22.27 7.97
20 33 03:33:58 00:12:35 7 / 95 0.95 / 23.23 13.22
- finish 03:58:45 00:24:47 0 / 95 2.99 / 26.22 8.28

название команды: Горные туристы, Одинцовский р-н
участники: Зыков Вячеслав, Басманов Дмитрий
результат, очки: 95
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 95
время: 03:33:58
число КП: 19
путь по прямым, км: 26.22

Путь команды 4b288, Горные туристы, Одинцовский р-н; Зыков Вячеслав, Басманов Дмитрий