Сплиты команды 4b276, Москва ВАО, лично; Ульяненков Максим

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 51 00:11:37 00:11:37 5 / 5 1.43 / 1.43 8.10
2 30 00:17:52 00:06:15 3 / 8 0.77 / 2.21 8.10
3 52 00:23:17 00:05:25 5 / 13 0.81 / 3.01 6.69
4 68 00:30:24 00:07:07 6 / 19 0.87 / 3.89 8.15
5 53 00:34:58 00:04:34 5 / 24 0.62 / 4.51 7.32
6 31 00:49:48 00:14:50 3 / 27 1.69 / 6.20 8.78
7 67 00:55:57 00:06:09 6 / 33 0.82 / 7.02 7.47
8 71 01:10:14 00:14:17 7 / 40 1.58 / 8.60 9.04
9 54 01:18:59 00:08:45 5 / 45 1.10 / 9.70 7.97
10 44 01:28:58 00:09:59 4 / 49 1.01 / 10.71 9.89
11 56 01:35:42 00:06:44 5 / 54 0.92 / 11.63 7.35
12 46 01:43:05 00:07:23 4 / 58 1.06 / 12.69 6.95
13 58 01:50:11 00:07:06 5 / 63 0.84 / 13.53 8.47
14 65 02:00:21 00:10:10 6 / 69 1.06 / 14.59 9.57
15 57 02:05:27 00:05:06 5 / 74 0.72 / 15.31 7.06
16 37 02:20:10 00:14:43 3 / 77 1.37 / 16.69 10.73
17 39 02:29:08 00:08:58 3 / 80 1.05 / 17.74 8.53
18 45 02:38:25 00:09:17 4 / 84 1.14 / 18.87 8.17
19 63 02:51:24 00:12:59 6 / 90 1.18 / 20.06 10.98
20 50 02:58:40 00:07:16 5 / 95 0.83 / 20.89 8.75
21 62 03:06:02 00:07:22 6 / 101 0.76 / 21.65 9.65
22 34 03:13:08 00:07:06 3 / 104 0.87 / 22.52 8.13
23 35 03:21:37 00:08:29 3 / 107 0.84 / 23.37 10.06
24 40 03:39:21 00:17:44 4 / 111 1.07 / 24.43 16.64
25 41 03:46:43 00:07:22 4 / 115 0.72 / 25.15 10.24
- finish 03:51:54 00:05:11 0 / 115 0.87 / 26.02 5.97

название команды: Москва ВАО, лично
участники: Ульяненков Максим
результат, очки: 115
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 115
время: 03:51:54
число КП: 25
путь по прямым, км: 26.02

Путь команды 4b276, Москва ВАО, лично; Ульяненков Максим