Сплиты команды 4b263, Москва, лично; Тихонов Алексей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 30 00:09:24 00:09:24 3 / 3 1.24 / 1.24 7.56
2 51 00:14:39 00:05:15 5 / 8 0.77 / 2.01 6.80
3 52 00:22:14 00:07:35 5 / 13 0.96 / 2.97 7.94
4 68 00:28:51 00:06:37 6 / 19 0.87 / 3.84 7.58
5 53 00:34:23 00:05:32 5 / 24 0.62 / 4.47 8.87
6 31 00:45:23 00:11:00 3 / 27 1.69 / 6.16 6.51
7 67 00:50:36 00:05:13 6 / 33 0.82 / 6.98 6.34
8 49 00:57:27 00:06:51 4 / 37 0.86 / 7.84 7.93
9 33 01:05:40 00:08:13 3 / 40 1.12 / 8.96 7.36
10 71 01:14:08 00:08:28 7 / 47 0.95 / 9.91 8.89
11 54 01:22:00 00:07:52 5 / 52 1.10 / 11.01 7.16
12 44 01:28:37 00:06:37 4 / 56 1.01 / 12.02 6.55
13 56 01:35:09 00:06:32 5 / 61 0.92 / 12.94 7.13
14 46 01:41:58 00:06:49 4 / 65 1.06 / 14.00 6.42
15 65 01:50:44 00:08:46 6 / 71 0.95 / 14.95 9.23
16 57 01:57:28 00:06:44 5 / 76 0.72 / 15.67 9.31
17 72 02:08:45 00:11:17 7 / 83 1.42 / 17.09 7.93
18 64 02:22:43 00:13:58 6 / 89 1.09 / 18.18 12.86
19 38 02:30:40 00:07:57 3 / 92 0.99 / 19.17 8.04
20 37 02:36:08 00:05:28 3 / 95 0.98 / 20.15 5.58
21 45 02:45:57 00:09:49 4 / 99 1.37 / 21.52 7.16
22 58 02:53:53 00:07:56 5 / 104 0.99 / 22.51 8.03
23 63 03:00:39 00:06:46 6 / 110 0.91 / 23.42 7.44
24 50 03:06:25 00:05:46 5 / 115 0.83 / 24.25 6.94
25 62 03:14:01 00:07:36 6 / 121 0.76 / 25.01 9.95
26 34 03:20:58 00:06:57 3 / 124 0.87 / 25.89 7.96
27 35 03:28:02 00:07:04 3 / 127 0.84 / 26.73 8.38
28 40 03:38:09 00:10:07 4 / 131 1.07 / 27.79 9.50
29 41 03:44:50 00:06:41 4 / 135 0.72 / 28.51 9.29
- finish 03:49:24 00:04:34 0 / 135 0.87 / 29.38 5.26

название команды: Москва, лично
участники: Тихонов Алексей
результат, очки: 135
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 135
время: 03:49:24
число КП: 29
путь по прямым, км: 29.38

Путь команды 4b263, Москва, лично; Тихонов Алексей