Сплиты команды 4b248, Москва ЗАО, лично; Хабиров Зинур

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 40 00:06:16 00:06:16 4 / 4 1.12 / 1.12 5.61
2 59 00:15:08 00:08:52 5 / 9 1.47 / 2.59 6.02
3 61 00:22:06 00:06:58 6 / 15 1.37 / 3.96 5.09
4 66 00:30:38 00:08:32 6 / 21 1.35 / 5.30 6.34
5 39 00:41:24 00:10:46 3 / 24 0.94 / 6.25 11.43
6 37 00:48:29 00:07:05 3 / 27 1.05 / 7.30 6.74
7 57 00:57:45 00:09:16 5 / 32 1.37 / 8.67 6.75
8 65 01:02:07 00:04:22 6 / 38 0.72 / 9.39 6.04
9 46 01:08:55 00:06:48 4 / 42 0.95 / 10.34 7.16
10 58 01:16:14 00:07:19 5 / 47 0.84 / 11.18 8.73
11 56 01:23:09 00:06:55 5 / 52 0.97 / 12.15 7.16
12 44 01:30:11 00:07:02 4 / 56 0.92 / 13.06 7.67
13 54 01:55:53 00:25:42 5 / 61 1.01 / 14.07 25.46
14 71 02:05:02 00:09:09 7 / 68 1.10 / 15.17 8.33
15 50 02:13:38 00:08:36 5 / 73 1.10 / 16.27 7.81
16 63 02:19:25 00:05:47 6 / 79 0.83 / 17.10 6.96
17 62 02:25:22 00:05:57 6 / 85 0.85 / 17.95 7.04
18 34 02:31:03 00:05:41 3 / 88 0.87 / 18.82 6.51
19 33 02:39:16 00:08:13 3 / 91 0.99 / 19.81 8.28
20 49 02:51:42 00:12:26 4 / 95 1.12 / 20.93 11.14
21 67 03:03:09 00:11:27 6 / 101 0.86 / 21.79 13.25
22 31 03:10:27 00:07:18 3 / 104 0.82 / 22.62 8.87
23 53 03:25:43 00:15:16 5 / 109 1.69 / 24.31 9.04
24 68 03:31:51 00:06:08 6 / 115 0.62 / 24.93 9.84
25 52 03:39:40 00:07:49 5 / 120 0.87 / 25.80 8.95
26 30 03:46:01 00:06:21 3 / 123 0.81 / 26.61 7.85
- finish 03:57:25 00:11:24 0 / 123 1.24 / 27.86 9.17

название команды: Москва ЗАО, лично
участники: Хабиров Зинур
результат, очки: 123
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 123
время: 03:57:25
число КП: 26
путь по прямым, км: 27.86

Путь команды 4b248, Москва ЗАО, лично; Хабиров Зинур