Сплиты команды 4b181, Дубна, лично; Пуляев Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 41 00:07:53 00:07:53 4 / 4 0.87 / 0.87 9.08
2 40 00:12:20 00:04:27 4 / 8 0.72 / 1.59 6.19
3 59 00:23:06 00:10:46 5 / 13 1.47 / 3.06 7.32
4 61 00:31:56 00:08:50 6 / 19 1.37 / 4.43 6.45
5 60 00:42:09 00:10:13 6 / 25 1.40 / 5.82 7.32
6 48 00:52:06 00:09:57 4 / 29 1.20 / 7.02 8.31
7 47 01:02:11 00:10:05 4 / 33 0.78 / 7.80 12.90
8 66 01:13:05 00:10:54 6 / 39 1.05 / 8.85 10.41
9 39 01:23:23 00:10:18 3 / 42 0.94 / 9.79 10.93
10 38 01:32:59 00:09:36 3 / 45 0.92 / 10.72 10.40
11 64 01:41:00 00:08:01 6 / 51 0.99 / 11.71 8.10
12 37 01:53:18 00:12:18 3 / 54 1.17 / 12.87 10.53
13 65 02:02:16 00:08:58 6 / 60 1.11 / 13.99 8.06
14 57 02:07:18 00:05:02 5 / 65 0.72 / 14.71 6.96
15 46 02:17:57 00:10:39 4 / 69 1.26 / 15.97 8.42
16 58 02:25:37 00:07:40 5 / 74 0.84 / 16.81 9.14
17 63 02:34:54 00:09:17 6 / 80 0.91 / 17.72 10.20
18 62 02:42:26 00:07:32 6 / 86 0.85 / 18.57 8.91
19 50 02:51:34 00:09:08 5 / 91 0.76 / 19.33 11.96
20 56 03:02:07 00:10:33 5 / 96 0.92 / 20.25 11.52
21 44 03:10:06 00:07:59 4 / 100 0.92 / 21.16 8.71
22 71 03:19:05 00:08:59 7 / 107 0.92 / 22.09 9.73
23 33 03:29:51 00:10:46 3 / 110 0.95 / 23.04 11.31
24 49 03:40:27 00:10:36 4 / 114 1.12 / 24.16 9.49
25 51 03:47:32 00:07:05 5 / 119 0.78 / 24.93 9.09
26 30 03:54:12 00:06:40 3 / 122 0.77 / 25.71 8.64
- finish 04:02:51 00:08:39 0 / 122 1.24 / 26.95 6.96

название команды: Дубна, лично
участники: Пуляев Александр
результат, очки: 119
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 122
время: 04:02:51
число КП: 26
путь по прямым, км: 26.95

Путь команды 4b181, Дубна, лично; Пуляев Александр