Сплиты команды 4b113, КЛЭБ, Орел; Литюга Илья, Мутохляев Александр, Хижнякова Анна, Чекалина Вера

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 41 00:08:11 00:08:11 4 / 4 0.87 / 0.87 9.43
2 51 00:13:56 00:05:45 5 / 9 0.68 / 1.55 8.42
3 31 00:32:29 00:18:33 3 / 12 1.42 / 2.97 13.10
4 67 00:39:38 00:07:09 6 / 18 0.82 / 3.79 8.69
5 33 00:49:02 00:09:24 3 / 21 1.05 / 4.84 8.91
6 71 00:59:38 00:10:36 7 / 28 0.95 / 5.80 11.13
7 54 01:10:40 00:11:02 5 / 33 1.10 / 6.90 10.05
8 44 01:21:13 00:10:33 4 / 37 1.01 / 7.90 10.45
9 50 01:36:54 00:15:41 5 / 42 1.16 / 9.06 13.54
10 62 01:45:54 00:09:00 6 / 48 0.76 / 9.83 11.79
11 63 01:52:41 00:06:47 6 / 54 0.85 / 10.67 8.02
12 58 02:03:07 00:10:26 5 / 59 0.91 / 11.58 11.47
13 46 02:11:04 00:07:57 4 / 63 0.84 / 12.42 9.48
14 65 02:20:00 00:08:56 6 / 69 0.95 / 13.37 9.40
15 37 02:34:03 00:14:03 3 / 72 1.11 / 14.48 12.63
16 39 02:43:42 00:09:39 3 / 75 1.05 / 15.53 9.18
17 66 02:59:14 00:15:32 6 / 81 0.94 / 16.48 16.49
18 61 03:18:46 00:19:32 6 / 87 1.35 / 17.82 14.51
19 59 03:29:22 00:10:36 5 / 92 1.37 / 19.19 7.74
20 40 03:45:13 00:15:51 5 / 92 1.47 / 20.66 10.77
- finish 03:52:46 00:07:33 0 / 92 1.12 / 21.78 6.76

название команды: КЛЭБ, Орел
участники: Литюга Илья, Мутохляев Александр, Хижнякова Анна, Чекалина Вера
результат, очки: 92
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 92
время: 03:45:13
число КП: 19
путь по прямым, км: 21.78

Путь команды 4b113, КЛЭБ, Орел; Литюга Илья, Мутохляев Александр, Хижнякова Анна, Чекалина Вера