Сплиты команды 8b330, Лично, Москва; Тихонов Алексей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 60 00:06:30 00:06:30 6 / 6 0.74 / 0.74 8.79
2 50 00:10:44 00:04:14 5 / 11 0.59 / 1.32 7.24
3 51 00:15:51 00:05:07 5 / 16 0.57 / 1.89 9.02
4 41 00:20:18 00:04:27 4 / 20 0.54 / 2.43 8.29
5 61 00:25:00 00:04:42 6 / 26 0.45 / 2.88 10.37
6 53 00:30:59 00:05:59 5 / 31 0.57 / 3.45 10.49
7 35 00:36:05 00:05:06 3 / 34 0.50 / 3.95 10.20
8 30 00:40:45 00:04:40 3 / 37 0.42 / 4.37 11.15
9 42 00:45:13 00:04:28 4 / 41 0.49 / 4.86 9.09
10 45 00:50:03 00:04:50 4 / 45 0.67 / 5.53 7.22
11 52 00:54:43 00:04:40 5 / 50 0.42 / 5.95 11.12
12 31 00:57:47 00:03:04 3 / 53 0.45 / 6.40 6.77
13 40 00:59:55 00:02:08 4 / 57 0.23 / 6.63 9.42
14 39 01:15:22 00:15:27 3 / 60 1.35 / 7.98 11.41
15 55 01:23:15 00:07:53 5 / 65 0.81 / 8.79 9.76
16 74 01:35:36 00:12:21 7 / 72 1.21 / 10.00 10.18
17 75 01:47:37 00:12:01 7 / 79 1.53 / 11.54 7.85
18 56 01:55:42 00:08:05 5 / 84 1.19 / 12.73 6.79
19 78 02:10:35 00:14:53 7 / 91 1.16 / 13.88 12.85
20 38 02:19:23 00:08:48 3 / 94 1.38 / 15.26 6.38
21 54 02:33:46 00:14:23 5 / 99 1.39 / 16.65 10.34
22 84 02:42:08 00:08:22 8 / 107 0.81 / 17.47 10.27
23 67 02:51:36 00:09:28 6 / 113 0.88 / 18.35 10.71
24 66 02:58:11 00:06:35 6 / 119 1.00 / 19.35 6.62
25 68 03:07:26 00:09:15 6 / 125 1.13 / 20.47 8.22
26 83 03:14:28 00:07:02 8 / 133 1.09 / 21.56 6.46
27 49 03:25:36 00:11:08 4 / 137 0.99 / 22.55 11.23
28 59 03:38:20 00:12:44 5 / 142 1.12 / 23.67 11.35
29 48 03:57:41 00:19:21 4 / 146 1.44 / 25.11 13.45
30 65 04:07:20 00:09:39 6 / 152 0.81 / 25.92 11.93
31 86 04:19:13 00:11:53 8 / 160 1.18 / 27.10 10.07
32 87 04:33:26 00:14:13 8 / 168 1.17 / 28.27 12.16
33 72 04:48:16 00:14:50 7 / 175 1.22 / 29.49 12.13
34 85 05:07:48 00:19:32 8 / 183 1.08 / 30.57 18.12
35 47 05:19:32 00:11:44 4 / 187 1.28 / 31.86 9.13
36 79 05:29:01 00:09:29 7 / 194 1.14 / 32.99 8.35
37 73 05:38:23 00:09:22 7 / 201 1.16 / 34.15 8.09
38 64 05:47:37 00:09:14 6 / 207 1.13 / 35.28 8.17
39 76 05:59:08 00:11:31 7 / 214 1.18 / 36.46 9.74
40 44 06:09:04 00:09:56 4 / 218 1.10 / 37.56 9.06
41 81 06:22:34 00:13:30 8 / 226 0.87 / 38.43 15.54
42 63 06:42:19 00:19:45 6 / 232 0.80 / 39.23 24.69
43 70 06:57:54 00:15:35 7 / 239 1.48 / 40.71 10.50
44 57 07:10:27 00:12:33 5 / 244 0.90 / 41.61 14.01
45 37 07:29:02 00:18:35 3 / 247 1.77 / 43.38 10.49
46 62 07:33:39 00:04:37 6 / 253 0.73 / 44.11 6.31
47 33 07:53:35 00:19:56 3 / 256 2.19 / 46.30 9.09
- finish 07:57:00 00:03:25 0 / 256 0.34 / 46.64 10.02

название команды: Лично, Москва
участники: Тихонов Алексей
результат, очки: 256
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 256
время: 07:57:00
число КП: 47
путь по прямым, км: 46.64

Путь команды 8b330, Лично, Москва; Тихонов Алексей