Сплиты команды 8b262, Лично, Москва; Купцова Татьяна, Бабанин Тарас

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 52 00:11:24 00:11:24 5 / 5 0.74 / 0.74 15.31
2 45 00:20:23 00:08:59 4 / 9 0.42 / 1.16 21.41
3 31 00:29:09 00:08:46 3 / 12 0.49 / 1.65 17.97
4 40 00:32:14 00:03:05 4 / 16 0.23 / 1.88 13.61
5 54 00:50:59 00:18:45 5 / 21 1.10 / 2.98 17.02
6 84 01:05:14 00:14:15 8 / 29 0.81 / 3.79 17.50
7 66 01:18:53 00:13:39 6 / 35 0.91 / 4.71 14.92
8 67 01:28:20 00:09:27 6 / 41 1.00 / 5.70 9.50
9 65 01:41:11 00:12:51 6 / 47 1.02 / 6.73 12.55
10 86 01:58:18 00:17:07 8 / 55 1.18 / 7.91 14.51
11 87 02:16:30 00:18:12 8 / 63 1.17 / 9.08 15.57
12 72 02:40:41 00:24:11 7 / 70 1.22 / 10.30 19.77
13 85 02:59:33 00:18:52 8 / 78 1.08 / 11.38 17.50
14 64 03:21:09 00:21:36 6 / 84 1.64 / 13.02 13.17
15 76 03:45:49 00:24:40 7 / 91 1.18 / 14.20 20.87
16 44 03:57:40 00:11:51 4 / 95 1.10 / 15.30 10.81
17 81 04:10:58 00:13:18 8 / 103 0.87 / 16.16 15.31
18 63 04:26:39 00:15:41 6 / 109 0.80 / 16.96 19.60
19 71 04:43:00 00:16:21 7 / 116 1.22 / 18.19 13.39
20 70 05:05:05 00:22:05 7 / 123 0.94 / 19.12 23.60
21 57 05:25:10 00:20:05 5 / 128 0.90 / 20.02 22.41
22 41 05:50:44 00:25:34 4 / 132 1.83 / 21.85 13.95
23 61 06:07:05 00:16:21 6 / 138 0.45 / 22.30 36.09
24 34 06:24:13 00:17:08 3 / 141 0.44 / 22.74 39.31
25 53 06:41:14 00:17:01 5 / 146 0.60 / 23.34 28.30
26 35 06:55:27 00:14:13 3 / 149 0.50 / 23.84 28.44
27 51 07:06:16 00:10:49 5 / 154 0.39 / 24.23 27.94
28 50 07:24:58 00:18:42 5 / 159 0.57 / 24.79 32.96
29 60 07:35:38 00:10:40 6 / 165 0.59 / 25.38 18.23
30 33 07:46:02 00:10:24 3 / 168 0.76 / 26.14 13.64
- finish 07:49:46 00:03:44 0 / 168 0.34 / 26.48 10.95

название команды: Лично, Москва
участники: Купцова Татьяна, Бабанин Тарас
результат, очки: 168
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 168
время: 07:49:46
число КП: 30
путь по прямым, км: 26.48

Путь команды 8b262, Лично, Москва; Купцова Татьяна, Бабанин Тарас