Сплиты команды 8b259, Ленинский р-н, Лично; Купарев Антон, Бобров Олег

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 52 00:12:03 00:12:03 5 / 5 0.74 / 0.74 16.19
2 31 00:15:34 00:03:31 3 / 8 0.45 / 1.20 7.76
3 40 00:18:00 00:02:26 4 / 12 0.23 / 1.42 10.74
4 45 00:22:26 00:04:26 4 / 16 0.44 / 1.87 10.00
5 42 00:29:54 00:07:28 4 / 20 0.67 / 2.54 11.16
6 53 00:38:55 00:09:01 5 / 25 0.66 / 3.19 13.70
7 35 00:44:31 00:05:36 3 / 28 0.50 / 3.69 11.20
8 60 00:52:46 00:08:15 6 / 34 0.82 / 4.51 10.07
9 50 00:57:42 00:04:56 5 / 39 0.59 / 5.10 8.43
10 51 01:05:56 00:08:14 5 / 44 0.57 / 5.67 14.51
11 41 01:13:16 00:07:20 4 / 48 0.54 / 6.20 13.67
12 61 01:19:31 00:06:15 6 / 54 0.45 / 6.66 13.79
13 34 01:26:10 00:06:39 3 / 57 0.44 / 7.09 15.26
14 67 01:38:04 00:11:54 6 / 63 1.30 / 8.39 9.17
15 84 01:52:56 00:14:52 8 / 71 0.88 / 9.27 16.82
16 66 02:03:12 00:10:16 6 / 77 0.91 / 10.19 11.22
17 68 02:14:52 00:11:40 6 / 83 1.13 / 11.31 10.37
18 83 02:21:56 00:07:04 8 / 91 1.09 / 12.40 6.49
19 49 02:35:19 00:13:23 4 / 95 0.99 / 13.39 13.50
20 59 02:49:35 00:14:16 5 / 100 1.12 / 14.52 12.72
21 82 03:32:21 00:42:46 8 / 108 1.87 / 16.38 22.88
22 47 03:52:13 00:19:52 4 / 112 2.09 / 18.47 9.52
23 79 04:03:59 00:11:46 7 / 119 1.14 / 19.61 10.35
24 73 04:14:43 00:10:44 7 / 126 1.16 / 20.76 9.28
25 64 04:31:57 00:17:14 6 / 132 1.13 / 21.89 15.26
26 76 04:44:56 00:12:59 7 / 139 1.18 / 23.08 10.98
27 44 04:53:28 00:08:32 4 / 143 1.10 / 24.17 7.79
28 81 05:05:37 00:12:09 8 / 151 0.87 / 25.04 13.98
29 63 05:28:22 00:22:45 6 / 157 0.80 / 25.84 28.44
30 71 05:43:17 00:14:55 7 / 164 1.22 / 27.06 12.22
31 87 06:06:07 00:22:50 8 / 172 1.20 / 28.26 18.99
32 72 06:22:28 00:16:21 7 / 179 1.22 / 29.49 13.37
33 65 06:40:31 00:18:03 6 / 185 1.22 / 30.71 14.77
34 86 06:59:07 00:18:36 8 / 193 1.18 / 31.89 15.77
35 36 07:21:36 00:22:29 3 / 196 1.09 / 32.98 20.69
36 33 07:48:43 00:27:07 3 / 199 3.11 / 36.09 8.72
37 77 07:59:01 00:10:18 7 / 206 6.44 / 42.53 1.60
38 69 07:59:01 00:00:00 7 / 206 1.59 / 44.11 0.00
- finish 07:52:09 00:00:00 0 / 206 7.81 / 51.93 -0.88

название команды: Ленинский р-н, Лично
участники: Купарев Антон, Бобров Олег
результат, очки: 206
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 206
время: 07:59:01
число КП: 37
путь по прямым, км: 51.93

Путь команды 8b259, Ленинский р-н, Лично; Купарев Антон, Бобров Олег