Сплиты команды 8b230, ТК МГТУ, Москва; Самойлов Юрий

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 31 00:08:02 00:08:02 3 / 3 0.93 / 0.93 8.68
2 40 00:12:22 00:04:20 4 / 7 0.23 / 1.15 19.13
3 45 00:16:39 00:04:17 4 / 11 0.44 / 1.60 9.66
4 52 00:21:41 00:05:02 5 / 16 0.42 / 2.02 12.00
5 60 00:27:47 00:06:06 6 / 22 0.53 / 2.55 11.41
6 50 00:32:41 00:04:54 5 / 27 0.59 / 3.13 8.38
7 32 00:59:43 00:27:02 3 / 30 0.55 / 3.68 49.20
8 41 00:44:09 00:00:00 4 / 34 0.58 / 4.26 0.00
9 51 00:50:54 00:06:45 5 / 39 0.54 / 4.80 12.58
10 35 00:58:12 00:07:18 3 / 42 0.39 / 5.19 18.86
11 30 01:09:50 00:11:38 3 / 45 0.42 / 5.61 27.80
12 42 01:15:37 00:05:47 4 / 49 0.49 / 6.10 11.77
13 53 01:23:06 00:07:29 5 / 54 0.66 / 6.76 11.37
14 61 01:29:40 00:06:34 6 / 60 0.57 / 7.33 11.51
15 34 01:35:13 00:05:33 3 / 63 0.44 / 7.76 12.73
16 36 01:44:12 00:08:59 3 / 66 0.87 / 8.63 10.32
17 87 01:57:52 00:13:40 8 / 74 1.22 / 9.85 11.20
18 86 02:10:15 00:12:23 8 / 82 1.17 / 11.02 10.59
19 72 02:19:20 00:09:05 7 / 89 1.03 / 12.05 8.81
20 65 02:29:25 00:10:05 6 / 95 1.22 / 13.27 8.25
21 67 02:38:12 00:08:47 6 / 101 1.02 / 14.30 8.58
22 66 02:45:45 00:07:33 6 / 107 1.00 / 15.29 7.59
23 84 02:56:01 00:10:16 8 / 115 0.91 / 16.21 11.22
24 54 03:09:25 00:13:24 5 / 120 0.81 / 17.02 16.45
25 75 03:29:47 00:20:22 7 / 127 1.65 / 18.67 12.35
26 56 03:40:31 00:10:44 5 / 132 1.19 / 19.86 9.02
27 78 03:57:53 00:17:22 7 / 139 1.16 / 21.02 15.00
28 38 04:08:37 00:10:44 3 / 142 1.38 / 22.40 7.78
29 68 04:19:57 00:11:20 6 / 148 1.26 / 23.66 9.00
30 83 04:27:31 00:07:34 8 / 156 1.09 / 24.75 6.95
31 49 04:42:32 00:15:01 4 / 160 0.99 / 25.74 15.15
32 59 04:55:51 00:13:19 5 / 165 1.12 / 26.86 11.87
33 47 05:38:27 00:42:36 4 / 169 2.55 / 29.41 16.70
34 79 05:47:54 00:09:27 7 / 176 1.14 / 30.55 8.32
35 73 05:57:17 00:09:23 7 / 183 1.16 / 31.71 8.11
36 64 06:08:07 00:10:50 6 / 189 1.13 / 32.83 9.59
37 76 06:22:05 00:13:58 7 / 196 1.18 / 34.02 11.82
38 44 06:31:10 00:09:05 4 / 200 1.10 / 35.11 8.29
39 81 06:41:39 00:10:29 8 / 208 0.87 / 35.98 12.06
40 63 06:52:29 00:10:50 6 / 214 0.80 / 36.78 13.54
41 71 07:05:22 00:12:53 7 / 221 1.22 / 38.00 10.55
42 57 07:38:30 00:33:08 5 / 226 1.00 / 39.00 33.21
43 37 07:54:20 00:15:50 3 / 229 1.77 / 40.77 8.94
44 62 07:59:22 00:05:02 6 / 235 0.73 / 41.50 6.88
45 33 08:24:37 00:25:15 3 / 238 2.19 / 43.70 11.52
- finish 08:27:15 00:02:38 0 / 238 0.34 / 44.04 7.73

название команды: ТК МГТУ, Москва
участники: Самойлов Юрий
результат, очки: 210
штраф, очки: 28
очки без учета штрафа: 238
время: 08:27:15
число КП: 45
путь по прямым, км: 44.04

Путь команды 8b230, ТК МГТУ, Москва; Самойлов Юрий