Сплиты команды 8b225, ВПОсТУ Небеса, Щелковский р-н; Михайлов Евгений

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 60 00:09:04 00:09:04 6 / 6 0.74 / 0.74 12.27
2 50 00:13:59 00:04:55 5 / 11 0.59 / 1.32 8.40
3 51 00:21:48 00:07:49 5 / 16 0.57 / 1.89 13.78
4 41 00:27:18 00:05:30 4 / 20 0.54 / 2.43 10.25
5 61 00:32:51 00:05:33 6 / 26 0.45 / 2.88 12.25
6 53 00:38:20 00:05:29 5 / 31 0.57 / 3.45 9.61
7 42 00:44:49 00:06:29 4 / 35 0.66 / 4.11 9.85
8 39 01:22:27 00:37:38 3 / 38 2.26 / 6.37 16.64
9 55 01:32:22 00:09:55 5 / 43 0.81 / 7.18 12.28
10 74 01:45:09 00:12:47 7 / 50 1.21 / 8.39 10.53
11 75 02:01:02 00:15:53 7 / 57 1.53 / 9.92 10.38
12 56 02:15:56 00:14:54 5 / 62 1.19 / 11.11 12.52
13 78 02:33:33 00:17:37 7 / 69 1.16 / 12.27 15.21
14 38 02:46:46 00:13:13 3 / 72 1.38 / 13.65 9.58
15 68 03:00:52 00:14:06 6 / 78 1.26 / 14.91 11.20
16 83 03:09:23 00:08:31 8 / 86 1.09 / 16.00 7.82
17 49 03:28:24 00:19:01 4 / 90 0.99 / 16.99 19.18
18 59 03:50:12 00:21:48 5 / 95 1.12 / 18.11 19.43
19 82 04:40:45 00:50:33 8 / 103 1.87 / 19.98 27.05
20 47 05:03:43 00:22:58 4 / 107 2.09 / 22.07 11.01
21 79 05:15:49 00:12:06 7 / 114 1.14 / 23.20 10.65
22 73 05:33:59 00:18:10 7 / 121 1.16 / 24.36 15.70
23 64 05:47:35 00:13:36 6 / 127 1.13 / 25.49 12.04
24 76 06:41:23 00:53:48 7 / 134 1.18 / 26.67 45.52
25 33 07:46:18 01:04:55 3 / 137 6.80 / 33.47 9.55
26 77 07:59:25 00:13:07 7 / 144 6.44 / 39.91 2.04
27 69 07:59:24 00:00:00 6 / 150 1.59 / 41.50 0.00
- finish 07:51:41 00:00:00 0 / 150 7.81 / 49.31 0.00

название команды: ВПОсТУ Небеса, Щелковский р-н
участники: Михайлов Евгений
результат, очки: 150
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 150
время: 07:51:41
число КП: 27
путь по прямым, км: 49.31

Путь команды 8b225, ВПОсТУ Небеса, Щелковский р-н; Михайлов Евгений