Сплиты команды 8b196, Кураган, Москва; Сафонова Ирина, Сафонов Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 52 00:09:16 00:09:16 5 / 5 0.74 / 0.74 12.45
2 31 00:13:16 00:04:00 3 / 8 0.45 / 1.20 8.83
3 40 00:16:00 00:02:44 4 / 12 0.23 / 1.42 12.07
4 45 00:20:41 00:04:41 4 / 16 0.44 / 1.87 10.56
5 30 00:26:20 00:05:39 3 / 19 0.51 / 2.38 11.10
6 42 00:34:19 00:07:59 4 / 23 0.49 / 2.87 16.24
7 54 00:58:19 00:24:00 5 / 28 1.03 / 3.90 23.31
8 84 01:07:37 00:09:18 8 / 36 0.81 / 4.71 11.42
9 67 01:20:23 00:12:46 6 / 42 0.88 / 5.60 14.44
10 66 01:29:32 00:09:09 6 / 48 1.00 / 6.59 9.20
11 65 01:40:49 00:11:17 6 / 54 1.14 / 7.73 9.90
12 48 01:53:40 00:12:51 4 / 58 0.81 / 8.54 15.89
13 85 02:27:47 00:34:07 8 / 66 1.84 / 10.37 18.59
14 47 02:42:25 00:14:38 4 / 70 1.28 / 11.66 11.39
15 79 02:53:35 00:11:10 7 / 77 1.14 / 12.80 9.83
16 73 03:04:37 00:11:02 7 / 84 1.16 / 13.95 9.53
17 64 03:18:21 00:13:44 6 / 90 1.13 / 15.08 12.16
18 76 03:35:54 00:17:33 7 / 97 1.18 / 16.26 14.85
19 44 03:46:37 00:10:43 4 / 101 1.10 / 17.36 9.78
20 81 04:01:00 00:14:23 8 / 109 0.87 / 18.23 16.55
21 63 04:14:26 00:13:26 6 / 115 0.80 / 19.03 16.79
22 70 04:31:49 00:17:23 7 / 122 1.48 / 20.51 11.71
23 57 04:45:25 00:13:36 5 / 127 0.90 / 21.41 15.18
24 71 04:59:08 00:13:43 7 / 134 1.00 / 22.41 13.75
25 87 05:21:47 00:22:39 8 / 142 1.20 / 23.61 18.83
26 72 05:40:49 00:19:02 7 / 149 1.22 / 24.83 15.56
27 86 05:55:03 00:14:14 8 / 157 1.03 / 25.87 13.80
28 36 06:11:44 00:16:41 3 / 160 1.09 / 26.95 15.35
29 34 06:26:34 00:14:50 3 / 163 0.87 / 27.82 17.04
30 61 06:36:27 00:09:53 6 / 169 0.44 / 28.26 22.68
31 53 06:44:24 00:07:57 5 / 174 0.57 / 28.83 13.93
32 35 06:55:13 00:10:49 3 / 177 0.50 / 29.33 21.64
33 51 07:03:43 00:08:30 5 / 182 0.39 / 29.72 21.96
34 41 07:11:53 00:08:10 4 / 186 0.54 / 30.25 15.22
35 32 07:45:44 00:33:51 3 / 189 0.58 / 30.83 58.45
36 50 07:30:47 00:00:00 5 / 194 0.55 / 31.38 -27.21
37 60 07:40:24 00:09:37 6 / 200 0.59 / 31.97 16.44
38 33 07:46:41 00:06:17 3 / 203 0.76 / 32.73 8.24
39 77 08:09:51 00:23:10 3 / 203 6.44 / 39.17 3.60
- finish 07:50:05 00:00:00 0 / 203 6.32 / 45.49 -3.13

название команды: Кураган, Москва
участники: Сафонова Ирина, Сафонов Александр
результат, очки: 193
штраф, очки: 10
очки без учета штрафа: 203
время: 08:09:51
число КП: 38
путь по прямым, км: 45.49

Путь команды 8b196, Кураган, Москва; Сафонова Ирина, Сафонов Александр