Сплиты команды 8b171, Дубна, Лично; Пуляев Александр, Юрченко Андрей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 60 00:08:56 00:08:56 6 / 6 0.74 / 0.74 12.08
2 50 00:13:57 00:05:01 5 / 11 0.59 / 1.32 8.58
3 51 00:21:59 00:08:02 5 / 16 0.57 / 1.89 14.16
4 41 00:27:03 00:05:04 4 / 20 0.54 / 2.43 9.44
5 61 00:32:35 00:05:32 6 / 26 0.45 / 2.88 12.21
6 53 00:38:17 00:05:42 5 / 31 0.57 / 3.45 9.99
7 42 00:44:36 00:06:19 4 / 35 0.66 / 4.11 9.59
8 30 00:50:35 00:05:59 3 / 38 0.49 / 4.60 12.18
9 45 00:55:59 00:05:24 4 / 42 0.51 / 5.11 10.61
10 52 01:02:51 00:06:52 5 / 47 0.42 / 5.53 16.36
11 31 01:07:16 00:04:25 3 / 50 0.45 / 5.98 9.75
12 40 01:10:39 00:03:23 4 / 54 0.23 / 6.21 14.93
13 54 01:24:04 00:13:25 5 / 59 1.10 / 7.31 12.18
14 84 01:42:29 00:18:25 8 / 67 0.81 / 8.13 22.61
15 67 01:53:20 00:10:51 6 / 73 0.88 / 9.01 12.28
16 65 02:04:28 00:11:08 6 / 79 1.02 / 10.03 10.88
17 86 02:15:40 00:11:12 8 / 87 1.18 / 11.21 9.49
18 87 02:30:22 00:14:42 8 / 95 1.17 / 12.38 12.57
19 85 02:53:59 00:23:37 8 / 103 1.84 / 14.23 12.80
20 48 03:09:54 00:15:55 4 / 107 1.84 / 16.06 8.67
21 66 03:20:36 00:10:42 6 / 113 1.55 / 17.61 6.92
22 68 03:31:13 00:10:37 6 / 119 1.13 / 18.73 9.44
23 83 03:38:59 00:07:46 8 / 127 1.09 / 19.82 7.13
24 49 03:54:54 00:15:55 4 / 131 0.99 / 20.81 16.06
25 59 04:10:55 00:16:01 5 / 136 1.12 / 21.94 14.28
26 82 04:48:17 00:37:22 8 / 144 1.87 / 23.80 19.99
27 47 05:11:30 00:23:13 4 / 148 2.09 / 25.89 11.13
28 79 05:22:47 00:11:17 7 / 155 1.14 / 27.03 9.93
29 73 05:34:10 00:11:23 7 / 162 1.16 / 28.18 9.84
30 64 05:45:36 00:11:26 6 / 168 1.13 / 29.31 10.12
31 76 05:59:29 00:13:53 7 / 175 1.18 / 30.50 11.75
32 81 06:20:03 00:20:34 8 / 183 0.93 / 31.43 22.13
33 63 06:48:55 00:28:52 6 / 189 0.80 / 32.23 36.08
34 71 07:02:30 00:13:35 7 / 196 1.22 / 33.45 11.13
35 33 07:52:17 00:49:47 3 / 199 4.15 / 37.60 12.00
36 77 08:02:56 00:10:39 7 / 206 6.44 / 44.04 1.65
37 69 08:02:56 00:00:00 7 / 206 1.59 / 45.62 0.00
- finish 07:56:00 00:00:00 0 / 206 7.81 / 53.44 -0.89

название команды: Дубна, Лично
участники: Пуляев Александр, Юрченко Андрей
результат, очки: 203
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 206
время: 08:02:56
число КП: 36
путь по прямым, км: 53.44

Путь команды 8b171, Дубна, Лично; Пуляев Александр, Юрченко Андрей