Сплиты команды 8b103, МосКомпас-Ориента, Москва; Анисимов Вадим

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 60 00:07:30 00:07:30 6 / 6 0.74 / 0.74 10.15
2 50 00:11:40 00:04:10 5 / 11 0.59 / 1.32 7.12
3 51 00:18:51 00:07:11 5 / 16 0.57 / 1.89 12.66
4 41 00:29:12 00:10:21 4 / 20 0.54 / 2.43 19.29
5 61 00:33:19 00:04:07 6 / 26 0.45 / 2.88 9.09
6 53 00:37:47 00:04:28 5 / 31 0.57 / 3.45 7.83
7 42 00:42:58 00:05:11 4 / 35 0.66 / 4.11 7.87
8 67 00:51:58 00:09:00 6 / 41 1.28 / 5.39 7.02
9 84 01:01:13 00:09:15 8 / 49 0.88 / 6.28 10.47
10 66 01:08:41 00:07:28 6 / 55 0.91 / 7.19 8.16
11 65 01:16:02 00:07:21 6 / 61 1.14 / 8.33 6.45
12 72 01:25:50 00:09:48 7 / 68 1.22 / 9.55 8.02
13 86 01:39:03 00:13:13 8 / 76 1.03 / 10.58 12.81
14 87 01:51:42 00:12:39 8 / 84 1.17 / 11.75 10.82
15 71 02:11:27 00:19:45 7 / 91 1.20 / 12.96 16.42
16 57 02:25:24 00:13:57 5 / 96 1.00 / 13.95 13.98
17 70 02:33:46 00:08:22 7 / 103 0.90 / 14.85 9.34
18 63 02:55:10 00:21:24 6 / 109 1.48 / 16.33 14.42
19 81 03:08:38 00:13:28 8 / 117 0.80 / 17.13 16.83
20 76 03:19:19 00:10:41 7 / 124 0.93 / 18.06 11.49
21 44 03:29:15 00:09:56 4 / 128 1.10 / 19.16 9.06
22 85 03:49:03 00:19:48 8 / 136 1.57 / 20.73 12.60
23 64 04:03:06 00:14:03 6 / 142 1.64 / 22.37 8.57
24 73 04:16:54 00:13:48 7 / 149 1.13 / 23.50 12.22
25 79 04:25:22 00:08:28 7 / 156 1.16 / 24.66 7.32
26 47 04:36:20 00:10:58 4 / 160 1.14 / 25.79 9.65
27 82 04:54:17 00:17:57 8 / 168 2.09 / 27.88 8.60
28 59 05:33:44 00:39:27 5 / 173 1.87 / 29.75 21.11
29 49 05:46:38 00:12:54 4 / 177 1.12 / 30.87 11.50
30 83 06:00:15 00:13:37 8 / 185 0.99 / 31.86 13.74
31 68 06:08:03 00:07:48 6 / 191 1.09 / 32.95 7.16
32 38 06:20:15 00:12:12 3 / 194 1.26 / 34.21 9.69
33 75 06:35:46 00:15:31 7 / 201 1.51 / 35.72 10.31
34 74 06:49:08 00:13:22 7 / 208 1.53 / 37.25 8.73
35 55 07:08:19 00:19:11 5 / 213 1.21 / 38.46 15.81
36 39 07:18:52 00:10:33 3 / 216 0.81 / 39.27 13.06
37 33 07:43:31 00:24:39 3 / 219 2.20 / 41.47 11.20
38 77 07:48:56 00:05:25 7 / 226 6.44 / 47.91 0.84
39 69 07:48:56 00:00:00 6 / 232 1.59 / 49.50 0.00
- finish 07:47:51 00:00:00 0 / 232 7.81 / 57.31 0.00

название команды: МосКомпас-Ориента, Москва
участники: Анисимов Вадим
результат, очки: 232
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 232
время: 07:47:51
число КП: 39
путь по прямым, км: 57.31

Путь команды 8b103, МосКомпас-Ориента, Москва; Анисимов Вадим