Сплиты команды 4b464, ИМ; Попов Даниил

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 52 00:06:14 00:06:14 5 / 5 0.74 / 0.74 8.37
2 45 00:10:34 00:04:20 4 / 9 0.42 / 1.16 10.33
3 31 00:14:28 00:03:54 3 / 12 0.49 / 1.65 8.00
4 40 00:16:35 00:02:07 4 / 16 0.23 / 1.88 9.34
5 42 00:24:40 00:08:05 4 / 20 0.99 / 2.87 8.19
6 54 00:35:42 00:11:02 5 / 25 1.03 / 3.89 10.72
7 84 00:43:06 00:07:24 8 / 33 0.81 / 4.71 9.09
8 66 00:51:58 00:08:52 6 / 39 0.91 / 5.62 9.69
9 68 01:00:23 00:08:25 6 / 45 1.13 / 6.75 7.48
10 83 01:06:18 00:05:55 8 / 53 1.09 / 7.84 5.43
11 49 01:14:36 00:08:18 4 / 57 0.99 / 8.83 8.37
12 59 01:30:15 00:15:39 5 / 62 1.12 / 9.95 13.95
13 85 01:55:05 00:24:50 8 / 70 2.34 / 12.29 10.63
14 87 02:13:36 00:18:31 8 / 78 1.84 / 14.13 10.04
15 72 02:24:42 00:11:06 7 / 85 1.22 / 15.36 9.07
16 86 02:34:25 00:09:43 8 / 93 1.03 / 16.39 9.42
17 65 02:43:38 00:09:13 6 / 99 1.18 / 17.57 7.81
18 67 02:52:13 00:08:35 6 / 105 1.02 / 18.59 8.39
19 34 03:02:14 00:10:01 3 / 108 1.30 / 19.89 7.72
20 53 03:10:29 00:08:15 5 / 113 0.60 / 20.49 13.72
21 61 03:17:59 00:07:30 6 / 119 0.57 / 21.06 13.14
22 41 03:22:22 00:04:23 4 / 123 0.45 / 21.51 9.67
23 51 03:30:16 00:07:54 5 / 128 0.54 / 22.05 14.72
24 50 03:36:01 00:05:45 5 / 133 0.57 / 22.62 10.14
25 60 03:42:01 00:06:00 6 / 139 0.59 / 23.20 10.26
26 33 03:48:06 00:06:05 3 / 142 0.76 / 23.96 7.98
27 77 03:53:44 00:05:38 7 / 149 6.44 / 30.41 0.87
- finish 03:51:43 00:00:00 0 / 149 6.32 / 36.72 0.00

название команды: ИМ
участники: Попов Даниил
результат, очки: 149
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 149
время: 03:51:43
число КП: 27
путь по прямым, км: 36.72

Путь команды 4b464, ИМ; Попов Даниил