Сплиты команды 4b359, 1.41, Москва; Фролов Александр, Фролов Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 60 00:08:51 00:08:51 6 / 6 0.74 / 0.74 11.97
2 50 00:14:27 00:05:36 5 / 11 0.59 / 1.32 9.57
3 51 00:21:33 00:07:06 5 / 16 0.57 / 1.89 12.52
4 41 00:29:27 00:07:54 4 / 20 0.54 / 2.43 14.72
5 32 01:01:35 00:32:08 3 / 23 0.58 / 3.01 55.49
6 62 00:56:16 00:00:00 6 / 29 1.50 / 4.51 -3.54
7 43 01:02:28 00:06:12 4 / 33 0.83 / 5.34 7.45
8 37 01:14:17 00:11:49 3 / 36 1.28 / 6.62 9.21
9 57 01:31:19 00:17:02 5 / 41 1.77 / 8.40 9.61
10 70 01:44:35 00:13:16 7 / 48 0.90 / 9.29 14.81
11 71 01:53:45 00:09:10 7 / 55 0.94 / 10.23 9.80
12 86 02:11:01 00:17:16 8 / 63 2.09 / 12.31 8.27
13 65 02:23:52 00:12:51 6 / 69 1.18 / 13.49 10.89
14 66 02:33:25 00:09:33 6 / 75 1.14 / 14.63 8.38
15 67 02:41:33 00:08:08 6 / 81 1.00 / 15.63 8.17
16 34 02:51:09 00:09:36 3 / 84 1.30 / 16.93 7.39
17 61 03:01:43 00:10:34 6 / 90 0.44 / 17.36 24.24
18 53 03:08:52 00:07:09 5 / 95 0.57 / 17.93 12.53
19 42 03:16:09 00:07:17 4 / 99 0.66 / 18.59 11.06
20 45 03:22:19 00:06:10 4 / 103 0.67 / 19.26 9.22
21 40 03:28:16 00:05:57 4 / 107 0.44 / 19.70 13.42
22 31 03:31:03 00:02:47 3 / 110 0.23 / 19.93 12.29
23 52 03:35:04 00:04:01 5 / 115 0.45 / 20.38 8.87
24 33 03:45:43 00:10:39 3 / 118 0.97 / 21.36 10.95
- finish 03:49:30 00:03:47 0 / 118 0.34 / 21.70 11.10

название команды: 1.41, Москва
участники: Фролов Александр, Фролов Александр
результат, очки: 118
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 118
время: 03:49:30
число КП: 24
путь по прямым, км: 21.70

Путь команды 4b359, 1.41, Москва; Фролов Александр, Фролов Александр