Сплиты команды 4b304, Дерзкие кошки, Москва; Беспалова Валентина, Минаева Анна

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 52 00:14:21 00:14:21 5 / 5 0.74 / 0.74 19.28
2 31 00:20:21 00:06:00 3 / 8 0.45 / 1.20 13.24
3 40 00:24:02 00:03:41 4 / 12 0.23 / 1.42 16.26
4 45 00:30:27 00:06:25 4 / 16 0.44 / 1.87 14.47
5 42 00:40:07 00:09:40 4 / 20 0.67 / 2.54 14.45
6 54 01:02:33 00:22:26 5 / 25 1.03 / 3.57 21.79
7 84 01:21:21 00:18:48 8 / 33 0.81 / 4.38 23.09
8 66 01:34:53 00:13:32 6 / 39 0.91 / 5.30 14.79
9 48 01:47:40 00:12:47 4 / 43 1.55 / 6.84 8.27
10 65 02:04:03 00:16:23 6 / 49 0.81 / 7.65 20.26
11 72 02:34:05 00:30:02 7 / 56 1.22 / 8.87 24.58
12 86 03:01:41 00:27:36 8 / 64 1.03 / 9.90 26.76
13 61 03:26:27 00:24:46 6 / 70 1.62 / 11.52 15.30
14 50 03:46:05 00:19:38 5 / 75 1.17 / 12.69 16.76
15 33 03:57:20 00:11:15 3 / 78 1.06 / 13.75 10.61
- finish 04:01:22 00:04:02 0 / 78 0.34 / 14.09 11.83

название команды: Дерзкие кошки, Москва
участники: Беспалова Валентина, Минаева Анна
результат, очки: 76
штраф, очки: 2
очки без учета штрафа: 78
время: 04:01:22
число КП: 15
путь по прямым, км: 14.09

Путь команды 4b304, Дерзкие кошки, Москва; Беспалова Валентина, Минаева Анна