Сплиты команды 6s244, Наро-Фоминский р-н, лично, 25382; Сметана Станислав

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 32 00:06:51 00:06:51 3 / 3 0.55 / 0.55 12.54
2 31 00:12:12 00:05:21 3 / 6 0.40 / 0.95 13.30
3 40 00:34:27 00:22:15 4 / 10 0.68 / 1.63 32.74
4 41 00:44:05 00:09:38 4 / 14 0.86 / 2.48 11.25
5 42 00:52:56 00:08:51 4 / 18 1.25 / 3.74 7.05
6 75 01:12:45 00:19:49 7 / 25 1.04 / 4.78 19.11
7 49 01:23:19 00:10:34 4 / 29 0.86 / 5.63 12.30
8 50 01:37:17 00:13:58 5 / 34 0.61 / 6.24 23.05
9 51 01:44:20 00:07:03 5 / 39 0.81 / 7.05 8.74
10 77 01:54:15 00:09:55 7 / 46 1.00 / 8.05 9.90
11 76 02:03:31 00:09:16 7 / 53 0.72 / 8.77 12.93
12 85 02:28:44 00:25:13 8 / 61 1.47 / 10.24 17.16
13 58 02:45:28 00:16:44 5 / 66 1.27 / 11.51 13.16
14 78 03:03:30 00:18:02 7 / 73 1.48 / 12.98 12.22
15 82 03:15:47 00:12:17 8 / 81 0.76 / 13.74 16.18
16 55 03:30:37 00:14:50 5 / 86 1.24 / 14.98 12.00
17 54 04:00:41 00:30:04 5 / 91 1.07 / 16.04 28.23
18 60 04:31:18 00:30:37 6 / 97 1.99 / 18.03 15.41
19 33 04:38:40 00:07:22 3 / 100 0.70 / 18.73 10.54
20 56 04:46:50 00:08:10 5 / 105 0.86 / 19.59 9.51
21 43 05:18:19 00:31:29 4 / 109 1.10 / 20.69 28.59
22 35 05:27:37 00:09:18 3 / 112 1.32 / 22.01 7.04
23 30 05:40:13 00:12:36 3 / 115 0.74 / 22.75 16.93
24 38 05:46:22 00:06:09 3 / 118 0.82 / 23.57 7.54
25 45 05:48:48 00:02:26 4 / 122 0.44 / 24.01 5.56
26 44 05:54:26 00:05:38 4 / 126 0.69 / 24.70 8.13
- finish 05:58:51 00:04:25 0 / 126 0.45 / 25.15 9.89

название команды: Наро-Фоминский р-н, лично, 25382
участники: Сметана Станислав
результат, очки: 126
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 126
время: 05:58:51
число КП: 26
путь по прямым, км: 25.15

Путь команды 6s244, Наро-Фоминский р-н, лично, 25382; Сметана Станислав