Ñïëèòû êîìàíäû 6s101, ÌÀ×Î ÌÝÍÛ; Ìóðñååâ Àíäðåé

¹ ÊÏ âðåìÿ
îòìåòêè
âðåìÿ
ïåðåãîíà
î÷êè ïóòü,
êì
ñêîðîñòü,
ìèí/êì
- start 00:00:00 00:00:00 0 / 0 0.00 / 0.00 0.00
1 45 00:12:13 00:12:13 4 / 4 0.70 / 0.70 17.42
2 38 00:17:12 00:04:59 3 / 7 0.44 / 1.14 11.38
3 65 00:40:37 00:23:25 6 / 13 1.13 / 2.27 20.65
4 70 01:05:03 00:24:26 7 / 20 1.36 / 3.63 17.99
5 47 01:13:28 00:08:25 4 / 24 0.71 / 4.34 11.81
6 46 01:22:49 00:09:21 4 / 28 0.71 / 5.05 13.18
7 69 01:37:26 00:14:37 6 / 34 0.98 / 6.03 14.98
8 48 01:46:08 00:08:42 4 / 38 1.00 / 7.03 8.67
9 67 02:00:02 00:13:54 6 / 44 1.00 / 8.03 13.87
10 68 02:12:31 00:12:29 6 / 50 0.62 / 8.65 20.26
11 37 02:24:38 00:12:07 3 / 53 0.86 / 9.51 14.17
12 80 02:34:21 00:09:43 8 / 61 0.64 / 10.15 15.18
13 66 02:48:47 00:14:26 6 / 67 0.61 / 10.76 23.64
14 81 03:16:01 00:27:14 8 / 75 1.35 / 12.11 20.19
15 64 03:32:19 00:16:18 6 / 81 0.64 / 12.74 25.54
16 63 03:54:03 00:21:44 6 / 87 1.09 / 13.83 20.00
17 43 04:05:30 00:11:27 4 / 91 0.76 / 14.59 15.09
18 56 04:27:19 00:21:49 5 / 96 1.10 / 15.69 19.81
19 33 04:37:11 00:09:52 3 / 99 0.86 / 16.55 11.48
20 60 04:44:52 00:07:41 6 / 105 0.70 / 17.25 10.99
21 34 04:54:05 00:09:13 3 / 108 1.10 / 18.34 8.41
22 40 05:03:09 00:09:04 4 / 112 1.08 / 19.43 8.38
23 41 05:18:26 00:15:17 4 / 116 0.86 / 20.28 17.85
24 32 05:27:46 00:09:20 3 / 119 0.59 / 20.87 15.90
25 31 05:37:21 00:09:35 3 / 122 0.40 / 21.27 23.83
26 44 05:53:47 00:16:26 4 / 126 0.62 / 21.89 26.42
- finish 05:58:43 00:04:56 0 / 126 0.45 / 22.34 11.04

íàçâàíèå êîìàíäû: ÌÀ×Î ÌÝÍÛ
ó÷àñòíèêè: Ìóðñååâ Àíäðåé
ðåçóëüòàò, î÷êè: 126
øòðàô, î÷êè: 0
î÷êè áåç ó÷åòà øòðàôà: 126
âðåìÿ: 05:58:43
÷èñëî ÊÏ: 26
ïóòü ïî ïðÿìûì, êì: 22.34

Ïóòü êîìàíäû 6s101, ÌÀ×Î ÌÝÍÛ; Ìóðñååâ Àíäðåé